ETF constituents for BINC

Below, a list of constituents for BINC (iShares Flexible Income Active ETF) is shown. In total, BINC consists of 4545 securities.

Note: The data shown here is as of date Dec 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) ISIN Duration Maturity Coupon (%)
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 887472244.76 6.12 US01F0326177 6.67 Jan 14, 2026 3.5
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 426199179.37 2.94 US01F0606C40 1.77 Dec 11, 2025 6.0
BISXX BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 374719549.74 2.58 US0669225197 0.04 nan 3.95
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 304299153.46 2.1 US01F0326C31 6.69 Dec 11, 2025 3.5
HYG ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA Corporates Fixed Income 275610412.3 1.9 US4642885135 2.81 nan 0.0
MSCO CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY INT Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 259990000.0 1.79 nan 0.0 May 18, 2030 3.95
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Treasury Fixed Income 205942807.96 1.42 JP1051811RA8 4.62 Sep 20, 2030 1.3
LQD ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT Corporates Fixed Income 142775631.0 0.98 US4642872422 8.09 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Treasury Fixed Income 76791861.06 0.53 ES0000012O67 8.01 Apr 30, 2035 3.15
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Treasury Fixed Income 75774743.76 0.52 IE000LQ7YWY4 7.88 Oct 18, 2034 2.6
BNTNF BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO Treasury Fixed Income 66454723.39 0.46 BRSTNCNTF1P8 0.95 Jan 01, 2027 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 61065849.26 0.42 IT0005631590 8.02 Aug 01, 2035 3.65
RPLDCI BEIGNET INVESTOR LLC 144A Corporates Fixed Income 53676256.24 0.37 US076912AA21 9.87 May 30, 2049 6.58
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Treasury Fixed Income 52518892.94 0.36 TH0623039B04 3.77 Nov 17, 2029 2.5
BLTN BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Treasury Fixed Income 51535066.58 0.36 BRSTNCLTN8B5 0.3 Apr 01, 2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 48433355.35 0.33 FR001400X8V5 8.05 May 25, 2035 3.2
SAGB SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 46093415.81 0.32 ZAG000106998 3.41 Jan 31, 2030 8.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 45646291.34 0.31 PL0000105391 3.02 Apr 25, 2029 5.75
SGAFT CASH COLLATERAL USD SGAFT Cash and/or Derivatives Cash Collateral and Margins 44356000.0 0.31 nan 0.0 Dec 31, 2049 3.95
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Treasury Fixed Income 42853622.72 0.3 ES0000012O00 3.86 Jan 31, 2030 2.7
SAGB SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 42588937.66 0.29 ZAG000077470 4.21 Feb 28, 2031 7.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Treasury Fixed Income 41613145.34 0.29 MX0MGO0001D6 5.3 May 26, 2033 7.5
GS GOLDMAN SACHS BANK USA Corporates Fixed Income 40970801.25 0.28 US38151G5B31 1.83 Sep 12, 2030 6.6
C CITIGROUP INC MTN Corporates Fixed Income 40160730.33 0.28 US17292GAT22 2.34 Sep 09, 2030 6.35
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 36804428.83 0.25 US01F0526156 2.94 Jan 14, 2026 5.5
MS MORGAN STANLEY Corporates Fixed Income 35206661.3 0.24 XS2595028536 2.07 Mar 02, 2029 4.66
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Treasury Fixed Income 34997958.17 0.24 MX0MGO000193 0.71 Sep 03, 2026 7.0
EDFINC EDGE FINCO PLC RegS Corporates Fixed Income 29508789.39 0.2 XS2914010157 2.89 Aug 15, 2031 8.13
ADLFIN ADLER FINANCING SARL Corporates Fixed Income 29124756.57 0.2 DE000A4D5RA0 0.08 Dec 31, 2028 8.25
BWY MAUSER PACKAGING SOLUT 144A Corporates Fixed Income 28392963.26 0.2 US57763RAF47 3.6 Apr 15, 2030 9.25
MXPRLL MAXAM PRILL SARL RegS Corporates Fixed Income 27645022.86 0.19 XS3107119003 3.46 Jul 15, 2030 6.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Corporates Fixed Income 27266693.02 0.19 FR0014013VP1 7.47 Dec 31, 2079 6.0
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Treasury Fixed Income 26705561.2 0.18 US91282CNS60 8.6 Jul 15, 2035 1.88
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Treasury Fixed Income 26407184.65 0.18 JP1300881RA0 17.95 Sep 20, 2055 3.2
MOTFUE CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS Corporates Fixed Income 25506279.36 0.18 XS2798887076 1.33 Apr 30, 2029 8.63
TIPS TREASURY (CPI) NOTE Treasury Fixed Income 25427155.46 0.18 US912810UH94 20.13 Feb 15, 2055 2.38
OEGFIN OEG FINANCE PLC RegS Corporates Fixed Income 25235813.87 0.17 XS2906227785 2.06 Sep 27, 2029 7.25
ARDGRP ARDONAGH FINCO LTD RegS Corporates Fixed Income 24949024.9 0.17 XS2765406371 3.21 Feb 15, 2031 6.88
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 24734893.13 0.17 PL0000116760 3.31 Jul 25, 2029 4.75
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Corporates Fixed Income 24689953.48 0.17 FR001400QY14 3.3 Oct 09, 2034 5.5
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 23894713.96 0.16 COL17CT03672 1.77 Nov 03, 2027 5.75
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 22854906.31 0.16 US01F0426C22 5.81 Dec 11, 2025 4.5
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Treasury Fixed Income 22824699.66 0.16 MX0MGO0001F1 2.74 Mar 01, 2029 8.5
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 22811911.6 0.16 US01F0426167 5.76 Jan 14, 2026 4.5
APPARK APCOA GROUP GMBH RegS Corporates Fixed Income 22670915.51 0.16 XS2911131253 3.39 Apr 15, 2031 6.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Treasury Fixed Income 22560608.08 0.16 COL17CT03342 3.81 Sep 18, 2030 7.75
SAGB SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 22287339.94 0.15 ZAG000107012 6.77 Jan 31, 2037 8.5
FNMA_25-31A-FA FNMA_25-31A FA Securitized Fixed Income 22100879.64 0.15 US3136BVYM49 1.07 Jun 25, 2054 5.37
AMBEAA MEHILAINEN YHTIOT OY RegS Corporates Fixed Income 21604719.81 0.15 XS3094324368 4.58 Jun 30, 2032 5.13
FNMA_25-13-FB FNMA_25-13-FB FB Securitized Fixed Income 21578680.63 0.15 nan 1.09 Mar 25, 2055 5.37
SO SOUTHERN COMPANY (THE) Corporates Fixed Income 21576872.53 0.15 XS2387675395 1.5 Sep 15, 2081 1.88
ATOFP ATOS SE RegS Corporates Fixed Income 21224468.72 0.15 XS2950589437 0.04 Dec 18, 2029 9.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Treasury Fixed Income 20886006.87 0.14 GB00BSQNRD01 3.82 Mar 07, 2030 4.38
FHLMC_5467-FC FHLMC_5467 FC Securitized Fixed Income 20741307.91 0.14 US3137HFPP40 1.13 Oct 25, 2054 5.13
FHLMC_5511-QF FHLMC_5511 QF Securitized Fixed Income 20705003.8 0.14 US3137HKL854 1.07 Mar 25, 2055 5.42
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Corporates Fixed Income 20448196.26 0.14 FR001400WJH9 3.71 Jan 15, 2035 4.0
VMED VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS Corporates Fixed Income 20244888.26 0.14 XS2796600307 4.06 Apr 15, 2032 5.63
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Treasury Fixed Income 20210544.11 0.14 ES0000012N35 7.7 Oct 31, 2034 3.45
MLTIVR PACHELBEL BIDCO SPA RegS Corporates Fixed Income 20144789.09 0.14 XS2816638873 1.9 May 17, 2031 7.13
PERU PERU (REPUBLIC OF) 144A Treasury Fixed Income 20074562.5 0.14 US715638FB39 6.85 Aug 12, 2035 6.85
KILOTO KAPLA HOLDING SAS RegS Corporates Fixed Income 19998721.06 0.14 XS2971567560 3.41 Apr 30, 2031 5.0
MXN MXN CASH Cash and/or Derivatives Cash 19967986.45 0.14 nan 0.0 nan 0.0
MFRA_25-NQM4-A1 MFRA_25-NQM4 A1 144A Securitized Fixed Income 19899346.12 0.14 US55287RAC25 2.24 Aug 25, 2070 5.23
ZIGGO VZ SECURED FINANCING BV RegS Corporates Fixed Income 19889516.88 0.14 XS3181123129 5.28 Jan 15, 2033 5.25
SYABGR SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS Corporates Fixed Income 19691750.02 0.14 XS2734938249 1.41 Jan 31, 2031 7.88
FHLMC_5458-DF FHLMC_5458 DF Securitized Fixed Income 19625765.72 0.14 nan 1.1 Oct 25, 2054 5.17
VERUS_25-11-A1 VERUS_25-11 A1 144A Securitized Fixed Income 19487042.25 0.13 US924935AC31 1.9 Nov 25, 2070 4.91
MSRM_25-SPL1-A1 MSRM_25-SPL1 A1 144A Securitized Fixed Income 19341056.16 0.13 US617946AA63 5.31 Feb 25, 2065 4.25
BGCLO_21_3A-A1R BGCLO_21-3AR A1R 144A Securitized Fixed Income 19159676.93 0.13 US09076VAQ41 0.13 Jan 19, 2038 5.14
SEMT_25-12-A5 SEMT_25-12 A5 144A Securitized Fixed Income 19024722.66 0.13 US81749XAE31 2.75 Dec 25, 2055 5.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Securitized Fixed Income 18928906.28 0.13 US01F0526C13 2.99 Dec 11, 2025 5.5
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Corporates Fixed Income 18425655.42 0.13 XS1463043973 1.15 Feb 02, 2027 1.0
OMFIT_24-1-A OMFIT_24-1 A 144A Securitized Fixed Income 18108726.28 0.12 US68269NAA00 5.01 May 14, 2041 5.79
GS GS FINANCE CORP MTN Corporates Fixed Income 17974241.76 0.12 US40058GUK56 4.17 Feb 14, 2030 8.75
CONGLO CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS Corporates Fixed Income 17889664.98 0.12 XS2988562554 2.92 Feb 28, 2030 5.0
NRZT_25-NQM3-A1 NRZT_25-NQM3 A1 144A Securitized Fixed Income 17644945.56 0.12 US64832CAC73 2.63 May 26, 2065 5.53
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Corporates Fixed Income 17615673.1 0.12 XS2583203950 1.98 Feb 07, 2029 5.25
ZEGLN ZEGONA FINANCE PLC RegS Corporates Fixed Income 17498507.3 0.12 XS2859406139 0.59 Jul 15, 2029 6.75
LOXAM LOXAM SAS RegS Corporates Fixed Income 17395658.02 0.12 XS3124949226 4.09 Feb 15, 2031 4.25
AOXGR ALSTRIA OFFICE AG RegS Corporates Fixed Income 17362296.54 0.12 XS3025437982 4.44 Mar 20, 2031 5.5
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Corporates Fixed Income 17352212.69 0.12 XS2271225281 0.26 Dec 31, 2079 1.5
ALMAIN ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS Corporates Fixed Income 17246996.0 0.12 XS2927492798 3.43 Oct 30, 2030 5.0
RRAM 20_8A-A1R RRAM 20_8AR A1R 144A Securitized Fixed Income 17172316.14 0.12 US74980FAQ81 0.12 Jul 15, 2037 5.25
SAZGR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS Corporates Fixed Income 17138363.28 0.12 XS3198991039 0.21 Oct 15, 2032 5.28
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Corporates Fixed Income 16965350.3 0.12 XS2999659704 3.26 Jul 17, 2029 5.25
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Corporates Fixed Income 16963090.74 0.12 XS2865534437 0.14 Jul 22, 2028 2.71
BARC_25-NQM5-PT2 BARC_25-NQM5 PT2 144A Securitized Fixed Income 16923892.07 0.12 US06745XAM65 1.63 Oct 25, 2055 5.14
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 16842099.33 0.12 IDG000009804 1.37 May 15, 2027 7.0
IONPLA EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS Corporates Fixed Income 16800667.73 0.12 XS3194936970 2.46 May 01, 2029 7.88
EFMT_25-NQM5-A1 EFMT_25-NQM5 A1 144A Securitized Fixed Income 16743314.15 0.12 US28225KAC99 2.69 Nov 25, 2070 5.03
DOLCTH DOLCETTO HOLDCO SPA RegS Corporates Fixed Income 16620335.61 0.11 XS3106724241 4.65 Jul 14, 2032 5.63
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Corporates Fixed Income 16420601.48 0.11 FR0013515749 4.32 Jun 03, 2030 1.25
MODULA BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS Corporates Fixed Income 16395834.89 0.11 XS3108493167 4.61 Jul 10, 2031 6.5
FNMA_25-32A-FA FNMA_25-32A FA Securitized Fixed Income 16277016.42 0.11 US3136BVWT10 1.25 May 25, 2055 5.32
BGCLO_23_7A-A1R BGCLO_23-7A A1R 144A Securitized Fixed Income 16138962.38 0.11 US09077RAL33 0.13 Oct 20, 2038 5.14
RPGB PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 16082583.52 0.11 PH0000060345 7.0 Apr 28, 2035 6.38
ASSDLN BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS Corporates Fixed Income 16010018.59 0.11 XS3099155932 4.16 Jul 01, 2031 8.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Corporates Fixed Income 15767625.3 0.11 DE000A383CE8 3.65 Apr 15, 2031 5.38
BAYNGR BAYER AG NC8.5 RegS Corporates Fixed Income 15760334.96 0.11 XS2451803063 4.08 Mar 25, 2082 5.38
VMED VIRGIN MEDIA O2 VENDOR FINANCING N RegS Corporates Fixed Income 15631115.35 0.11 XS2963898890 4.22 Mar 15, 2032 7.88
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Corporates Fixed Income 15618136.94 0.11 XS3109834898 3.37 Oct 10, 2029 5.25
DTV DIRECTV FINANCING LLC 144A Corporates Fixed Income 15539979.05 0.11 US25461LAD47 3.37 Feb 15, 2031 10.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related Fixed Income 15482994.92 0.11 FR00140132E4 4.58 Dec 31, 2079 4.38
ACCINV ACCORINVEST GROUP SA RegS Corporates Fixed Income 15416965.58 0.11 XS3049460242 4.42 May 15, 2032 5.63
RPGB PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 15076929.74 0.1 PH0000057218 3.92 Jul 27, 2030 6.38
MPW MPT FINANCE CORP RegS Corporates Fixed Income 15057351.96 0.1 XS2997159491 3.9 Feb 15, 2032 7.0
CHASE_25-12-A4A CHASE_25-12 A4A 144A Securitized Fixed Income 15017710.92 0.1 US16160CAJ45 2.0 Sep 25, 2056 5.5
ILIADH ILIAD HOLDING SAS RegS Corporates Fixed Income 14932510.75 0.1 XS2810807094 1.57 Apr 15, 2031 6.88
ARNDTN AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS Corporates Fixed Income 14890300.79 0.1 XS3205709309 4.75 Dec 31, 2079 5.25
PRKCM_25-AFC1-A1 PRKCM_25-AFC1 A1A 144A Securitized Fixed Income 14886495.9 0.1 US69392YAA47 2.59 Oct 25, 2060 5.1
JPMMT_25-VIS3-A1 JPMMT_25-VIS3 A1 144A Securitized Fixed Income 14836653.63 0.1 US46594EAC84 2.68 Feb 25, 2066 5.06
EFMT_25-INV4-A1 EFMT_25-INV4 A1 144A Securitized Fixed Income 14811545.05 0.1 US26846DAC83 2.38 Oct 25, 2070 5.1
HOMES_25-NQM5-A1 HOMES_25-NQM5 A1 144A Securitized Fixed Income 14589458.16 0.1 US43762CAA99 2.11 Sep 25, 2070 5.03
EDF ELECTRICITE DE FRANCE RegS Government Related Fixed Income 14559081.46 0.1 FR0010763177 6.56 Jun 02, 2034 6.13
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Corporates Fixed Income 14542751.35 0.1 XS2908095172 5.88 Oct 03, 2032 4.36
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Corporates Fixed Income 14536336.61 0.1 XS2622275969 4.66 May 16, 2031 4.63
IMCDNA IMCD NV RegS Corporates Fixed Income 14499138.66 0.1 XS2457469547 1.27 Mar 31, 2027 2.13
VERUS_25-6-A1 VERUS_25-6 A1 144A Securitized Fixed Income 14442940.91 0.1 US92540YAA73 1.61 Jul 25, 2070 5.42
POWSOL CLARIOS GLOBAL LP RegS Corporates Fixed Income 14405142.07 0.1 XS3091295801 3.59 Jun 15, 2031 4.75
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Corporates Fixed Income 14351218.45 0.1 XS3112543080 5.87 Jul 10, 2033 6.38
AGKLN ALBION FINANCING 1 SARL RegS Corporates Fixed Income 14286734.72 0.1 XS3066681704 3.04 May 21, 2030 5.38
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 14272392.33 0.1 PL0000118188 7.75 Oct 25, 2035 5.0
CZGB CZECH REPUBLIC Treasury Fixed Income 14271282.68 0.1 CZ0001007033 5.96 Nov 11, 2032 4.5
GSMBS_25-NQM5-A1 GSMBS_25-NQM5 A1 144A Securitized Fixed Income 14259942.26 0.1 US36273GAA67 1.61 Jul 25, 2065 5.01
OPALBD OPAL BIDCO SAS RegS Corporates Fixed Income 14184602.17 0.1 XS3037643304 4.08 Mar 31, 2032 5.5
GSMBS_25-DSC2-A1 GSMBS_25-DSC2 A1 144A Securitized Fixed Income 14166664.72 0.1 US36275JAC45 1.93 Jan 25, 2066 5.04
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Treasury Fixed Income 14071202.22 0.1 TH0623A3F302 8.29 Mar 17, 2035 2.41
GSMBS_25-DSC1-A1 GSMBS_25-DSC1 A1 144A Securitized Fixed Income 14062767.62 0.1 US36275EAC57 1.85 Jun 25, 2065 0.0
EMECLI EMRLD BORROWER LP RegS Corporates Fixed Income 14046351.72 0.1 XS2621830681 0.67 Dec 15, 2030 6.38
LORCAT KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS Corporates Fixed Income 14025730.11 0.1 XS2397198487 0.31 Sep 30, 2029 5.13
HOMES_25-NQM2-A1 HOMES_25-NQM2 A1 144A Securitized Fixed Income 14024736.16 0.1 US403966AA22 1.57 Feb 25, 2070 5.42
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 Corporates Fixed Income 14016643.04 0.1 XS3176173568 4.72 May 15, 2056 4.0
SAZKAG ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS Corporates Fixed Income 13927089.11 0.1 XS2615937187 0.39 Apr 30, 2030 7.25
MSRM_25-NQM5-A1 MSRM_25-NQM5 A1 144A Securitized Fixed Income 13923824.84 0.1 US61779BAA44 1.71 Jul 25, 2070 5.44
BARC_25-NQM3-A1 BARC_25-NQM3 A1 144A Securitized Fixed Income 13902503.96 0.1 US06745VAA61 1.64 May 25, 2065 5.64
BLTN BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV Treasury Fixed Income 13896689.9 0.1 BRSTNCLTN7U7 0.08 Jan 01, 2026 0.0
ITLYUM ITELYUM REGENERATION SPA RegS Corporates Fixed Income 13836971.27 0.1 XS3041347637 3.47 Apr 15, 2030 5.75
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Corporates Fixed Income 13775941.84 0.1 XS2865533462 5.04 Jul 22, 2032 3.9
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS Government Related Fixed Income 13712684.49 0.09 FR0013534336 4.19 Dec 31, 2079 3.38
FHLMC_5444C-FC FHLMC_5444C FC Securitized Fixed Income 13698966.46 0.09 US3137HFD778 0.97 Aug 25, 2054 5.19
1345_25-AOA-A 1345_25-AOA A 144A Securitized Fixed Income 13638184.57 0.09 US68271CAA09 0.03 Jun 15, 2042 5.56
C CITIGROUP INC MTN RegS Corporates Fixed Income 13611689.5 0.09 XS2577826386 4.81 May 14, 2032 3.75
MSRM_25-DSC2-A1 MSRM_25-DSC2 A1 144A Securitized Fixed Income 13601537.24 0.09 US61778XAA72 2.16 Jul 25, 2070 4.35
ARGID ARDAGH GROUP SA RegS Corporates Fixed Income 13447800.86 0.09 XS3215484075 4.44 Dec 01, 2030 4.5
AY CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS Corporates Fixed Income 13446508.69 0.09 XS2929941503 4.39 Feb 15, 2032 5.63
FNMA_24-75-FC FNMA_24-75 FC Securitized Fixed Income 13278994.53 0.09 US3136BS5D39 1.13 Oct 25, 2054 5.02
AFFP AIR FRANCE-KLM RegS Corporates Fixed Income 13270575.46 0.09 FR001400ZKL2 3.96 Dec 31, 2079 5.75
BX_23-DELC-A BX_23-DELC A 144A Securitized Fixed Income 13252872.11 0.09 US05610DAA00 0.03 May 15, 2038 6.65
VFC VF CORPORATION Corporates Fixed Income 13225368.64 0.09 XS2592659671 2.92 Mar 07, 2029 4.25
MAHLGR MAHLE GMBH RegS Corporates Fixed Income 13212122.39 0.09 XS2810867742 3.21 May 02, 2031 6.5
IAECN ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC RegS Corporates Fixed Income 13163220.25 0.09 XS3186903756 4.25 Oct 01, 2031 5.5
BRACN_25X-2-A BRACN_25X-2 A RegS Securitized Fixed Income 13118592.77 0.09 XS3217599557 0.08 Jan 17, 2068 4.83
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS Corporates Fixed Income 13118310.28 0.09 XS3066590574 3.9 Dec 31, 2079 6.12
SAMART_25-NQM6-A SAMART_25-NQM6 A1 144A Securitized Fixed Income 13026106.58 0.09 US80265DAA19 1.65 Nov 25, 2065 5.14
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Corporates Fixed Income 12998147.73 0.09 FR0014012J64 4.88 Dec 31, 2079 4.75
IPDEBV IPD 3 BV RegS Corporates Fixed Income 12954593.7 0.09 XS3067907140 3.76 Jun 15, 2031 5.5
COLT_25-11-A1 COLT_25-11 A1 144A Securitized Fixed Income 12933542.7 0.09 US12676KAC71 1.9 Nov 25, 2070 5.05
BAYNGR BAYER AG NC8.25 RegS Corporates Fixed Income 12916169.61 0.09 XS2684846806 4.67 Sep 25, 2083 7.0
EUR EUR/USD Cash and/or Derivatives Forwards 12880341.85 0.09 nan 0.0 Dec 17, 2025 0.0
FRTITA FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A Corporates Fixed Income 12839576.92 0.09 US31556TAC36 3.38 Jan 15, 2030 6.75
SATS ECHOSTAR CORP Corporates Fixed Income 12834904.88 0.09 US278768AC00 0.95 Nov 30, 2029 10.75
OMFIT_25-1-A OMFIT_25-1 A 144A Securitized Fixed Income 12835267.96 0.09 US68270DAA90 2.89 Jul 14, 2038 4.82
BX_25-JDI-A BX_25-JDI A 144A Securitized Fixed Income 12832300.8 0.09 US05594LAA26 0.02 Nov 15, 2042 5.4
DBC_25-DBC-A DBC_25-DBC A 144A Securitized Fixed Income 12817483.68 0.09 US23306HAA32 0.03 Nov 15, 2042 5.31
LVLT LEVEL 3 FINANCING INC 144A Corporates Fixed Income 12810201.71 0.09 US527298CM39 4.32 Jun 30, 2033 6.88
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Corporates Fixed Income 12804637.42 0.09 XS2965681633 4.19 Jan 15, 2055 5.25
BXMTL_25-FL5-A BXMTL_25-FL5 A 144A Securitized Fixed Income 12746886.92 0.09 US05613YAA10 0.03 Oct 18, 2042 5.61
USB US BANCORP Corporates Fixed Income 12703377.72 0.09 XS2823936039 0.23 May 21, 2028 2.87
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS Corporates Fixed Income 12652658.3 0.09 DE000A3LKBD0 0.13 Jan 21, 2026 3.01
BPR_25-STAR-A BPR_25-STAR A 144A Securitized Fixed Income 12630155.46 0.09 US05619DAA19 4.31 Nov 05, 2042 4.95
FOUR SHIFT4 PAYMENTS INC RegS Corporates Fixed Income 12522110.4 0.09 XS3068793754 4.61 May 15, 2033 5.5
BRAVO_25-NQM4-A1 BRAVO_25-NQM4 A1 144A Securitized Fixed Income 12512872.78 0.09 US10570QAE17 1.27 Feb 25, 2065 5.61
VCC_25-3-A VCC_25-3 A 144A Securitized Fixed Income 12491030.14 0.09 US92262RAA86 3.14 Jun 25, 2055 5.87
FEDRIG FIBER BIDCO SPA RegS Corporates Fixed Income 12437641.66 0.09 XS2821787962 4.37 Jun 15, 2031 6.13
ZAR ZAR CASH Cash and/or Derivatives Cash 12424457.85 0.09 nan 0.0 nan 0.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Corporates Fixed Income 12417161.57 0.09 XS2010039977 1.85 Oct 23, 2027 2.5
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Corporates Fixed Income 12414056.9 0.09 XS3109835192 4.61 Jul 10, 2031 5.88
CEETRU NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Corporates Fixed Income 12382354.48 0.09 FR001400EHH1 2.6 Dec 08, 2028 4.88
KANGRP SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS Corporates Fixed Income 12380190.77 0.09 XS2998755982 0.19 Feb 15, 2030 6.31
PURGYM PINNACLE BIDCO PLC RegS Corporates Fixed Income 12370037.75 0.09 XS2696093033 0.16 Oct 11, 2028 10.0
FHLMC_5505-JF FHLMC_5505 JF Securitized Fixed Income 12368566.41 0.09 US3137HJ6Z51 1.08 Feb 25, 2055 5.52
UNSEAM ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A Corporates Fixed Income 12301881.64 0.08 US019576AC18 2.29 Jun 01, 2029 6.0
IONPLA ION PLATFORM FINANCE SARL RegS Corporates Fixed Income 12245498.11 0.08 XS3194940147 4.01 Sep 30, 2030 6.5
VERUS_25-5-A1 VERUS_25-5 A1 144A Securitized Fixed Income 12235536.63 0.08 US92540XAA90 1.49 Jun 25, 2070 5.43
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Treasury Fixed Income 12212708.82 0.08 PL0000116851 7.15 Oct 25, 2034 5.0
GOOGL ALPHABET INC Corporates Fixed Income 12213596.71 0.08 XS3224609613 18.15 Nov 06, 2064 4.38
BFLD_25-5MW-F BFLD_25-5MW F 144A Securitized Fixed Income 12135791.78 0.08 US088921AF87 3.82 Oct 10, 2042 10.15
IRM IRON MOUNTAIN INC RegS Corporates Fixed Income 12122547.71 0.08 XS3176120361 5.89 Jan 15, 2034 4.75
HBGCN HUB INTERNATIONAL LTD 144A Corporates Fixed Income 12111423.57 0.08 US44332PAH47 0.73 Jun 15, 2030 7.25
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Corporates Fixed Income 12029878.91 0.08 XS2857868942 0.76 Jul 15, 2029 6.63
ARES_24-IND2-A ARES_24-IND2 A 144A Securitized Fixed Income 12009810.78 0.08 US04021EAA47 0.03 Oct 15, 2034 5.4
TROX TRONOX INC 144A Corporates Fixed Income 11992471.12 0.08 US897051AC29 2.93 Mar 15, 2029 4.63
ARMK ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS Corporates Fixed Income 11896553.44 0.08 XS3023482436 5.21 Apr 15, 2033 4.38
AOMT_24-12-A1 AOMT_24-12 A1 144A Securitized Fixed Income 11877694.86 0.08 US034932AA18 1.14 Oct 25, 2069 5.65
VSTA_25-CES3-A1 VSTA_25-CES3 A1 144A Securitized Fixed Income 11869553.12 0.08 US92842MAA80 0.64 Nov 25, 2055 0.0
PLRS_25-3X-A PLRS_25-3X A RegS Securitized Fixed Income 11847970.44 0.08 XS3216524929 0.04 Oct 27, 2069 4.79
