ETF constituents for IFFI

Below, a list of constituents for IFFI (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF) is shown. In total, IFFI consists of 511 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs
2330 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING IT 184.244.518,42 1566.0 46,30
700 TENCENT HOLDINGS LTD Kommunikation 81.255.260,66 691.0 78,49
CNYA ISH MSCI CHINA A ETF USD ACC Financials 62.941.207,73 535.0 5,55
9988 ALIBABA GROUP HOLDING LTD Zyklische Konsumgüter  54.767.885,31 466.0 19,73
005930 SAMSUNG ELECTRONICS LTD IT 54.477.814,71 463.0 71,19
000660 SK HYNIX INC IT 33.192.572,21 282.0 376,02
1299 AIA GROUP LTD Financials 17.348.485,39 147.0 10,22
939 CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H Financials 15.656.573,26 133.0 1,01
USD USD CASH Cash und/oder Derivate 14.880.029,38 127.0 100,00
2317 HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD IT 14.716.885,80 125.0 7,25
D05 DBS GROUP HOLDINGS LTD Financials 14.382.754,67 122.0 42,07
1810 XIAOMI CORP IT 14.348.416,02 122.0 5,17
PDD PDD HOLDINGS ADS INC Zyklische Konsumgüter  13.433.346,80 114.0 117,20
2454 MEDIATEK INC IT 10.982.524,71 93.0 44,70
2308 DELTA ELECTRONICS INC IT 10.110.325,24 86.0 31,83
388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L Financials 9.916.198,17 84.0 51,93
3690 MEITUAN Zyklische Konsumgüter  9.915.366,64 84.0 12,32
1398 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Financials 8.550.884,82 73.0 0,81
SE SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A Zyklische Konsumgüter  8.344.796,80 71.0 135,04
O39 OVERSEA-CHINESE BANKING LTD Financials 7.960.581,79 68.0 14,65
9999 NETEASE INC Kommunikation 7.877.559,80 67.0 27,98
2318 PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH Financials 7.846.817,91 67.0 7,25
1211 BYD LTD H Zyklische Konsumgüter  7.517.410,91 64.0 12,61
005935 SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE IT 7.067.571,19 60.0 53,20
9961 TRIP.COM GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  6.924.992,93 59.0 68,73
3988 BANK OF CHINA LTD H Financials 6.622.333,44 56.0 0,58
9618 JD.COM CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  5.754.182,64 49.0 14,84
U11 UNITED OVERSEAS BANK LTD Financials 5.355.416,90 46.0 26,70
9888 BAIDU CLASS A INC Kommunikation 5.334.210,27 45.0 14,72
105560 KB FINANCIAL GROUP INC Financials 5.216.773,37 44.0 89,71
BBCA BANK CENTRAL ASIA Financials 4.469.814,68 38.0 0,50
Z74 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 4.389.283,53 37.0 3,66
3968 CHINA MERCHANTS BANK LTD H Financials 4.215.736,67 36.0 6,64
2382 QUANTA COMPUTER INC IT 4.129.481,54 35.0 9,34
2628 CHINA LIFE INSURANCE LTD H Financials 4.070.974,54 35.0 3,38
2899 ZIJIN MINING GROUP LTD H Materialien 4.041.387,17 34.0 4,21
2881 FUBON FINANCIAL HOLDING LTD Financials 4.013.723,72 34.0 2,97
3711 ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 3.950.307,58 34.0 7,31
005380 HYUNDAI MOTOR Zyklische Konsumgüter  3.879.680,86 33.0 181,54
857 PETROCHINA LTD H Energie 3.878.711,24 33.0 1,13
034020 DOOSAN ENERBILITY LTD Industrie 3.865.953,13 33.0 53,41
035420 NAVER CORP Kommunikation 3.834.854,90 33.0 167,92
2891 CTBC FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.823.375,00 33.0 1,40
055550 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD Financials 3.814.898,43 32.0 54,43
6160 BEONE MEDICINES AG Gesundheitsversorgung 3.510.489,30 30.0 25,27
1024 KUAISHOU TECHNOLOGY Kommunikation 3.499.791,89 30.0 8,66
2882 CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD Financials 3.350.452,72 28.0 2,16
1288 AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H Financials 3.323.362,71 28.0 0,74
402340 SK SQUARE LTD Industrie 3.208.852,52 27.0 211,51
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V IT 3.208.576,35 27.0 6,36
012450 HANWHA AEROSPACE LTD Industrie 3.192.047,68 27.0 589,92
1 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD Industrie 3.159.945,24 27.0 7,34
000270 KIA CORPORATION CORP Zyklische Konsumgüter  3.114.219,48 26.0 80,79
068270 CELLTRION INC Gesundheitsversorgung 3.042.180,65 26.0 124,86
16 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD Immobilien 2.991.405,55 25.0 12,70
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC Financials 2.920.152,59 25.0 65,40
1088 CHINA SHENHUA ENERGY LTD H Energie 2.879.288,82 24.0 5,22
9987 YUM CHINA HOLDINGS INC Zyklische Konsumgüter  2.865.546,21 24.0 48,28
669 TECHTRONIC INDUSTRIES LTD Industrie 2.858.874,39 24.0 12,19
2388 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD Financials 2.796.819,20 24.0 4,74
2303 UNITED MICRO ELECTRONICS CORP IT 2.790.405,27 24.0 1,52
1801 INNOVENT BIOLOGICS INC Gesundheitsversorgung 2.789.072,74 24.0 11,79
6669 WIWYNN CORPORATION CORP IT 2.643.804,78 22.0 146,88
2412 CHUNGHWA TELECOM LTD Kommunikation 2.528.562,99 21.0 4,15
CIMB CIMB GROUP HOLDINGS Financials 2.521.559,52 21.0 1,93
2345 ACCTON TECHNOLOGY CORP IT 2.518.639,14 21.0 31,48
PBBANK PUBLIC BANK Financials 2.495.844,29 21.0 1,08
2886 MEGA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.493.557,14 21.0 1,28
2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H Financials 2.454.576,95 21.0 2,19
BBRI BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Financials 2.451.790,84 21.0 0,22
005490 POSCO Materialien 2.451.818,46 21.0 210,15
9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  2.447.419,13 21.0 27,75
MAYBANK MALAYAN BANKING Financials 2.432.804,52 21.0 2,49
11 HANG SENG BANK LTD Financials 2.371.311,12 20.0 19,57
196170 ALTEOGEN INC Gesundheitsversorgung 2.325.531,34 20.0 355,59
2 CLP HOLDINGS LTD Versorger 2.308.612,32 20.0 8,76
2884 E.SUN FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.295.609,87 20.0 0,97
3231 WISTRON CORP IT 2.277.886,87 19.0 4,63
028260 SAMSUNG C&T CORP Industrie 2.269.871,59 19.0 167,23
2357 ASUSTEK COMPUTER INC IT 2.264.557,50 19.0 19,67
3017 ASIA VITAL COMPONENTS LTD IT 2.249.788,46 19.0 43,27
2269 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC Gesundheitsversorgung 2.242.529,74 19.0 3,95
2020 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD Zyklische Konsumgüter  2.197.117,24 19.0 10,86
373220 LG ENERGY SOLUTION LTD Industrie 2.162.608,99 18.0 284,74
329180 HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 2.158.916,89 18.0 363,76
386 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP Energie 2.147.994,54 18.0 0,58
2383 ELITE MATERIAL LTD IT 2.146.015,93 18.0 45,66
175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  2.134.156,37 18.0 2,17
207940 SAMSUNG BIOLOGICS LTD Gesundheitsversorgung 2.132.848,77 18.0 1.126,70
012330 HYUNDAI MOBIS LTD Zyklische Konsumgüter  2.125.719,69 18.0 217,64
267260 HD HYUNDAI ELECTRIC LTD Industrie 2.113.119,89 18.0 558,58
316140 WOORI FINANCIAL GROUP INC Financials 2.074.792,23 18.0 19,41
GRAB GRAB HOLDINGS LTD CLASS A Industrie 2.062.514,63 18.0 5,27
035720 KAKAO CORP Kommunikation 2.059.079,02 18.0 41,28
2887 TS FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.045.277,55 17.0 0,60
006400 SAMSUNG SDI LTD IT 2.035.480,25 17.0 207,77
051910 LG CHEM LTD Materialien 2.032.275,20 17.0 258,86
9633 NONGFU SPRING LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 2.026.772,18 17.0 6,18
2885 YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD Financials 2.026.365,10 17.0 1,17
009540 HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E Industrie 1.981.587,87 17.0 288,15
1378 CHINA HONGQIAO GROUP LTD Materialien 1.965.600,83 17.0 4,23
9868 XPENG CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.958.857,94 17.0 9,69
010140 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES LTD Industrie 1.953.588,28 17.0 16,83
1109 CHINA RESOURCES LAND LTD Immobilien 1.948.389,97 17.0 3,78
2327 YAGEO CORP IT 1.931.238,09 16.0 7,42
823 LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST Immobilien 1.917.383,62 16.0 4,51
BN4 KEPPEL LTD Industrie 1.916.401,44 16.0 7,95
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.890.199,87 16.0 2,40
2423 KE HOLDINGS INC Immobilien 1.840.601,90 16.0 5,51
1303 NAN YA PLASTICS CORP Materialien 1.840.302,53 16.0 2,16
2015 LI AUTO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.818.005,32 15.0 8,96
J36 JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD Industrie 1.771.668,00 15.0 67,88
BMRI BANK MANDIRI (PERSERO) Financials 1.755.385,92 15.0 0,29
S68 SINGAPORE EXCHANGE LTD Financials 1.737.852,15 15.0 12,97
2890 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 1.734.074,85 15.0 0,87
C38U CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T Immobilien 1.733.470,66 15.0 1,80
27 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.714.961,07 15.0 5,23
TLKM TELEKOMUNIKASI INDONESIA Kommunikation 1.701.620,10 14.0 0,22
TME TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP Kommunikation 1.686.643,96 14.0 18,31
2301 LITE ON TECHNOLOGY CORP IT 1.681.730,61 14.0 5,11
2601 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT Financials 1.681.567,79 14.0 4,02
3 HONG KONG AND CHINA GAS LTD Versorger 1.673.283,83 14.0 0,93
042660 HANWHA OCEAN LTD Industrie 1.649.828,88 14.0 73,71
2892 FIRST FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.649.289,54 14.0 0,88
S63 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING Industrie 1.644.292,62 14.0 6,31
000810 SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT Financials 1.643.879,43 14.0 336,17
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D Kommunikation 1.607.745,53 14.0 9,65
1113 CK ASSET HOLDINGS LTD Immobilien 1.598.135,30 14.0 5,21
009150 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD IT 1.595.158,04 14.0 177,79
2360 CHROMA ATE INC IT 1.593.626,77 14.0 25,70
PTT.R PTT NON-VOTING DR PCL Energie 1.589.868,83 14.0 0,98
992 LENOVO GROUP LTD IT 1.581.729,66 13.0 1,27
9926 AKESO INC Gesundheitsversorgung 1.579.198,89 13.0 15,18
FUTU FUTU HOLDINGS ADR LTD Financials 1.560.048,30 13.0 168,29
033780 KT&G CORP Nichtzyklische Konsumgüter 1.553.159,33 13.0 98,57
HTHT H WORLD GROUP ADR LTD Zyklische Konsumgüter  1.523.030,64 13.0 47,28
9866 NIO CLASS A INC Zyklische Konsumgüter  1.508.071,67 13.0 5,02
6 POWER ASSETS HOLDINGS LTD Versorger 1.501.143,34 13.0 6,73
ICT INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S Industrie 1.491.963,51 13.0 9,25
288 WH GROUP LTD Nichtzyklische Konsumgüter 1.485.973,48 13.0 1,09
1177 SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD Gesundheitsversorgung 1.469.370,65 12.0 0,87
064350 HYUNDAI-ROTEM Industrie 1.467.924,52 12.0 118,94
015760 KOREA ELECTRIC POWER CORP Versorger 1.431.022,48 12.0 34,74
6618 JD HEALTH INTERNATIONAL INC Nichtzyklische Konsumgüter 1.430.625,18 12.0 7,71
2057 ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC Industrie 1.423.503,76 12.0 20,75
032830 SAMSUNG LIFE LTD Financials 1.409.352,86 12.0 106,61
2880 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS LTD Financials 1.394.269,19 12.0 0,97
ETD_KRW ETD KRW BALANCE WITH 06738C Cash und/oder Derivate 1.384.176,45 12.0 0,07
3993 CMOC GROUP LTD Materialien 1.365.720,31 12.0 2,32
2379 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP IT 1.359.219,38 12.0 17,18
2883 KGI FINANCIAL HOLDING LTD Financials 1.349.084,83 11.0 0,51
6690 HAIER SMART HOME CLASS H LTD H Zyklische Konsumgüter  1.344.323,12 11.0 3,47
TENAGA TENAGA NASIONAL Versorger 1.342.195,75 11.0 3,11
5880 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI Financials 1.335.846,58 11.0 0,76
A17U CAPITALAND ASCENDAS REIT Immobilien 1.316.047,88 11.0 2,19
3665 BIZLINK HOLDING INC Industrie 1.314.718,14 11.0 48,69
3037 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP IT 1.305.043,34 11.0 6,27
ASII ASTRA INTERNATIONAL Industrie 1.298.436,82 11.0 0,40
1093 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.293.867,48 11.0 0,99
BZ KANZHUN AMERICAN DEPOSITORY SHARES Industrie 1.280.149,92 11.0 21,63
3328 BANK OF COMMUNICATIONS LTD H Financials 1.275.242,10 11.0 0,91
3653 JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD IT 1.242.715,97 11.0 88,77
998 CHINA CITIC BANK CORP LTD H Financials 1.229.420,62 10.0 0,92
CPALL.R CP ALL NON-VOTING DR PCL Nichtzyklische Konsumgüter 1.217.705,36 10.0 1,37
2449 KING YUAN ELECTRONICS LTD IT 1.212.318,60 10.0 7,22
C6L SINGAPORE AIRLINES LTD Industrie 1.205.900,99 10.0 4,99
2313 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  1.203.166,03 10.0 9,00
3034 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP IT 1.200.316,11 10.0 12,45
3692 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD Gesundheitsversorgung 1.197.523,19 10.0 5,16
1339 THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) Financials 1.191.040,83 10.0 0,86
H78 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD Immobilien 1.180.928,00 10.0 6,59
788 CHINA TOWER CORP LTD H Kommunikation 1.179.353,05 10.0 1,63
3661 ALCHIP TECHNOLOGIES LTD IT 1.161.166,72 10.0 101,86
1347 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD IT 1.159.001,57 10.0 9,50
298040 HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP Industrie 1.156.621,25 10.0 1.290,87
2688 ENN ENERGY HOLDINGS LTD Versorger 1.153.035,64 10.0 9,27
2002 CHINA STEEL CORP Materialien 1.146.741,45 10.0 0,61
BS6 YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS Industrie 1.113.668,51 9.0 2,63
1928 SANDS CHINA LTD Zyklische Konsumgüter  1.111.256,13 9.0 2,80
1818 ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H Materialien 1.105.454,64 9.0 3,79
DSSA DIAN SWASTATIKA SENTOSA Energie 1.100.393,80 9.0 6,73
1530 3SBIO INC Gesundheitsversorgung 1.089.688,09 9.0 3,76
034730 SK INC Industrie 1.083.641,69 9.0 181,88
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON Gesundheitsversorgung 1.068.820,67 9.0 0,60
688 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD Immobilien 1.068.687,85 9.0 1,68
086520 ECOPRO LTD Industrie 1.057.430,52 9.0 63,62
5274 ASPEED TECHNOLOGY INC IT 1.048.102,56 9.0 209,62
267 CITIC LTD Industrie 1.047.009,33 9.0 1,58
9901 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG Zyklische Konsumgüter  1.039.521,60 9.0 5,21
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR Industrie 1.036.891,15 9.0 1,49
66 MTR CORPORATION CORP LTD Industrie 1.024.842,63 9.0 4,07
3008 LARGAN PRECISION LTD IT 1.024.876,67 9.0 68,97
138040 MERITZ FINANCIAL GROUP INC Financials 1.022.107,36 9.0 75,48
2382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD IT 1.020.338,63 9.0 8,58
2603 EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD Industrie 1.019.286,84 9.0 5,83
1658 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H Financials 1.016.809,69 9.0 0,68
VIPS VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP Zyklische Konsumgüter  1.009.543,08 9.0 19,74
9626 BILIBILI INC Kommunikation 1.008.431,82 9.0 25,37
066570 LG ELECTRONICS INC Zyklische Konsumgüter  1.000.595,37 9.0 60,97
2059 KING SLIDE WORKS LTD IT 989.989,94 8.0 110,00
PMETAL PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS Materialien 989.480,96 8.0 1,63
2319 CHINA MENGNIU DAIRY LTD Nichtzyklische Konsumgüter 979.075,56 8.0 1,90
3045 TAIWAN MOBILE LTD Kommunikation 967.540,02 8.0 3,38
GAMUDA GAMUDA Industrie 961.641,77 8.0 1,24
3443 GLOBAL UNICHIP CORP IT 958.858,18 8.0 68,49
6823 HKT TRUST AND HKT UNITS LTD Kommunikation 947.465,33 8.0 1,52
2368 GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD IT 940.338,78 8.0 18,81
291 CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD Nichtzyklische Konsumgüter 938.251,53 8.0 3,51
267250 HD HYUNDAI LTD Energie 938.307,22 8.0 136,58
AMMN AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Materialien 930.538,81 8.0 0,39
1301 FORMOSA PLASTICS CORP Materialien 917.816,62 8.0 1,40
1336 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L Financials 899.146,73 8.0 5,94
12 HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD Immobilien 895.073,62 8.0 3,75
1997 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA Immobilien 892.340,10 8.0 3,20
GULF.R GULF DEVELOPMENT NON-VOTING DR PCL Versorger 889.827,25 8.0 1,25
6919 CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS LTD Gesundheitsversorgung 887.829,88 8.0 5,32
2207 HOTAI MOTOR LTD Zyklische Konsumgüter  885.403,83 8.0 18,71
2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD Materialien 878.890,96 7.0 1,44
047810 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD Industrie 874.845,84 7.0 73,09
8069 E INK HOLDINGS INC IT 858.406,37 7.0 6,00
247540 ECOPRO BM LTD Industrie 857.605,99 7.0 106,88
096770 SK INNOVATION LTD Energie 855.749,39 7.0 78,95
6030 CITIC SECURITIES COMPANY LTD H Financials 852.311,61 7.0 3,40
268 KINGDEE INT L SOFTWARE GROUP LTD IT 852.064,44 7.0 1,69
BRPT BARITO PACIFIC Materialien 849.182,52 7.0 0,21
BDO BDO UNIBANK INC Financials 843.864,98 7.0 2,10
5871 CHAILEASE HOLDING LTD Financials 840.607,88 7.0 3,21
2331 LI NING LTD Zyklische Konsumgüter  830.978,14 7.0 2,18
3293 INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD Kommunikation 828.104,79 7.0 23,66
3606 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP LTD H Zyklische Konsumgüter  826.463,86 7.0 8,75
83 SINO LAND LTD Immobilien 826.485,82 7.0 1,36
9CI CAPITALAND INVESTMENT LTD Immobilien 818.288,06 7.0 2,02
003670 POSCO FUTURE M LTD Industrie 818.106,27 7.0 140,33
018260 SAMSUNG SDS LTD IT 817.240,53 7.0 117,23
010120 LS ELECTRIC LTD Industrie 814.558,24 7.0 325,95
9660 HORIZON ROBOTICS IT 804.051,80 7.0 1,00
259960 KRAFTON INC Kommunikation 803.550,41 7.0 171,66
2099 CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES Materialien 799.215,08 7.0 21,31
1101 TAIWAN CEMENT LTD Materialien 798.819,07 7.0 0,73
5876 SHANGHAI COMMERCIAL LTD Financials 796.174,76 7.0 1,26
4904 FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD Kommunikation 793.569,30 7.0 2,77
6446 PHARMAESSENTIA CORP Gesundheitsversorgung 790.767,18 7.0 16,57
352820 HYBE LTD Kommunikation 779.117,17 7.0 201,63
2338 WEICHAI POWER LTD H Industrie 777.184,30 7.0 2,47
1919 COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H Industrie 776.052,00 7.0 1,78
TAL TAL EDUCATION GROUP ADR REPTG Zyklische Konsumgüter  774.724,50 7.0 11,10
071050 KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD Financials 772.522,48 7.0 112,06
4938 PEGATRON CORP IT 771.636,50 7.0 2,32
1308 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD Industrie 770.052,16 7.0 3,45
3750 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT Industrie 754.430,77 6.0 60,84
2359 WUXI APPTEC LTD H Gesundheitsversorgung 751.514,79 6.0 12,51
836 CHINA RESOURCES POWER LTD Versorger 749.546,25 6.0 2,39
1038 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING Versorger 746.229,54 6.0 7,04
005387 HYUNDAI MOTOR S2 PREF Zyklische Konsumgüter  746.020,30 6.0 134,13
003550 LG CORP Industrie 745.797,00 6.0 55,45
SCC.R SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL Materialien 742.872,36 6.0 5,89
358 JIANGXI COPPER LTD H Materialien 742.887,90 6.0 4,32
000100 YUHAN CORP Gesundheitsversorgung 742.345,91 6.0 81,34
1208 MMG LTD Materialien 742.250,20 6.0 1,05
6881 CHINA GALAXY SECURITIES LTD H Financials 737.944,81 6.0 1,30
000150 DOOSAN CORP Industrie 722.049,05 6.0 610,35
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON Energie 721.460,30 6.0 3,38
1171 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD Energie 721.249,45 6.0 1,35
IHH IHH HEALTHCARE Gesundheitsversorgung 718.284,50 6.0 2,01
2395 ADVANTECH LTD IT 715.966,20 6.0 9,18
BREN BARITO RENEWABLES ENERGY Versorger 712.609,06 6.0 0,58
300 MIDEA GROUP LTD CLASS H Zyklische Konsumgüter  695.575,65 6.0 11,69
1787 SHANDONG GOLD MINING LTD H Materialien 692.808,51 6.0 4,56
086280 HYUNDAI GLOVIS LTD Industrie 689.090,33 6.0 115,74
168 TSINGTAO BREWERY LTD H Nichtzyklische Konsumgüter 686.647,31 6.0 6,87
F34 WILMAR INTERNATIONAL LTD Nichtzyklische Konsumgüter 686.490,71 6.0 2,40
9698 GDS HOLDINGS LTD CLASS A IT 683.467,79 6.0 4,18
2333 GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H Zyklische Konsumgüter  679.899,35 6.0 1,86
U96 SEMBCORP INDUSTRIES LTD Versorger 678.642,04 6.0 4,65
1816 CGN POWER LTD H Versorger 678.579,69 6.0 0,40
3529 EMEMORY TECHNOLOGY INC IT 677.427,08 6.0 65,14
2324 COMPAL ELECTRONICS INC IT 674.796,44 6.0 0,96
TPIA CHANDRA ASRI PACIFIC Materialien 663.938,63 6.0 0,47
2912 PRESIDENT CHAIN STORE CORP Nichtzyklische Konsumgüter 657.145,65 6.0 7,52
1209 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER Immobilien 654.984,20 6.0 5,79
3908 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L Financials 654.716,99 6.0 2,44
2801 CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD Financials 647.472,00 6.0 0,65
278470 APR LTD Nichtzyklische Konsumgüter 644.376,70 5.0 166,89
1326 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP Materialien 643.322,36 5.0 1,14
028300 HLB INC Gesundheitsversorgung 643.089,24 5.0 33,11
2356 INVENTEC CORP IT 639.665,85 5.0 1,44
2259 ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD Materialien 638.481,80 5.0 18,61
2834 TAIWAN BUSINESS BANK LTD Financials 635.304,20 5.0 0,51
241 ALIBABA HEALTH INFORMATION TECH LT Nichtzyklische Konsumgüter 627.116,47 5.0 0,69
1590 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Industrie 626.657,85 5.0 28,61
BBNI BANK NEGARA INDONESIA Financials 625.797,08 5.0 0,26
017670 SK TELECOM LTD Kommunikation 625.063,76 5.0 36,72
005830 DB INSURANCE LTD Financials 622.593,73 5.0 86,78
2018 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC IT 622.324,71 5.0 4,96
135 KUNLUN ENERGY LTD Versorger 622.279,75 5.0 0,96
SMPH SM PRIME HOLDINGS INC Immobilien 614.165,47 5.0 0,38
2376 GIGABYTE TECHNOLOGY LTD IT 610.182,48 5.0 7,82
914 ANHUI CONCH CEMENT LTD H Materialien 609.932,94 5.0 3,04
024110 INDUSTRIAL BANK OF KOREA Financials 607.490,60 5.0 14,20
010130 KOREA ZINC INC Materialien 595.665,53 5.0 893,05
780 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD Zyklische Konsumgüter  594.777,11 5.0 2,92
003230 SAM YANG FOODS INC Nichtzyklische Konsumgüter 592.485,01 5.0 908,72
1988 CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H Financials 589.411,33 5.0 0,55
3481 INNOLUX CORP IT 588.956,88 5.0 0,45
2611 GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H Financials 588.860,42 5.0 1,95
042700 HANMI SEMICONDUCTOR LTD IT 587.056,88 5.0 82,77
BPI BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS Financials 583.614,51 5.0 1,95
SCB.R SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V Financials 580.491,87 5.0 4,18
PETGAS PETRONAS GAS Versorger 571.502,30 5.0 4,24
3888 KINGSOFT LTD Kommunikation 570.360,47 5.0 3,61
TRUE.R TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL Kommunikation 570.148,02 5.0 0,34
HLBANK HONG LEONG BANK Financials 569.745,07 5.0 5,17
4958 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD IT 569.252,07 5.0 4,61
1929 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD Zyklische Konsumgüter  567.415,02 5.0 1,78
285 BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD IT 566.460,27 5.0 4,46
SWB SUNWAY BHD Industrie 564.742,18 5.0 1,31
2474 CATCHER TECHNOLOGY LTD IT 563.997,13 5.0 6,51
1357 MEITU INC Kommunikation 563.780,48 5.0 0,94
1766 CRRC CORP LTD H Industrie 561.085,28 5.0 0,78
AMBANK AMMB HOLDINGS Financials 560.688,46 5.0 1,48
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR Financials 556.397,81 5.0 5,98
079550 LIG NEX1 LTD Industrie 555.372,28 5.0 255,11
BRMS BUMI RESOURCES MINERALS Materialien 553.971,12 5.0 0,06
9863 ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD Zyklische Konsumgüter  552.182,63 5.0 6,81
1099 SINOPHARM GROUP LTD H Gesundheitsversorgung 551.900,52 5.0 2,62
902 HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H Versorger 546.029,14 5.0 0,83
CUAN PETRINDO JAYA KREASI Energie 543.169,68 5.0 0,16
3800 GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD IT 542.283,09 5.0 0,15
011200 HMM LTD Industrie 540.975,34 5.0 13,73
763 ZTE CORP H IT 537.556,64 5.0 4,18
161390 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD Zyklische Konsumgüter  536.812,53 5.0 43,05
4 WHARF (HOLDINGS) LTD Immobilien 535.577,19 5.0 3,08
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING Financials 535.429,52 5.0 0,89
136 CHINA RUYI HOLDINGS LTD Kommunikation 534.991,39 5.0 0,31
1519 J&T GLOBAL EXPRESS LTD Industrie 533.520,72 5.0 1,34
