Below, a list of constituents for LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) is shown. In total, LQDI consists of 3264 securities.
Note: The data shown here is as of date Dec 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Ticker | Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | ISIN | Duration | Maturity | Coupon (%) |
| LQD | ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT | Financial Other | Fixed Income | 66,830,401.35 | 94.77 | US4642872422 | 8.09 | nan | 0.00 |
| XCITI | CASH COLLATERAL USD XCITI | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | 3,109,000.00 | 4.41 | nan | 0.00 | Dec 31, 2049 | 3.71 |
| XTSLA | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 580,000.00 | 0.82 | US0669224778 | 0.10 | nan | 3.71 |
| LCH | SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 269,888.93 | 0.38 | nan | -0.53 | Jun 02, 2031 | 2.56 |
| LCH | SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 265,328.77 | 0.38 | nan | -0.77 | Jan 12, 2031 | 2.24 |
| LCH | SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 211,162.77 | 0.30 | nan | -0.62 | Apr 07, 2031 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 180,104.72 | 0.26 | nan | -0.06 | Oct 21, 2026 | 2.92 |
| LCH | SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 165,577.43 | 0.23 | nan | -0.66 | Feb 09, 2031 | 2.40 |
| LCH | SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 115,838.01 | 0.16 | nan | -0.06 | Sep 15, 2026 | 2.74 |
| LCH | SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 108,040.88 | 0.15 | nan | -0.40 | Jan 07, 2037 | 2.61 |
| LCH | SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 105,967.04 | 0.15 | nan | -5.20 | Aug 20, 2050 | 1.95 |
| LCH | SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 79,292.95 | 0.11 | nan | -5.48 | Oct 18, 2049 | 1.83 |
| LCH | SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 78,936.74 | 0.11 | nan | -1.31 | Jun 29, 2041 | 2.45 |
| LCH | SWP: IFS 1.896250 20-AUG-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 74,954.93 | 0.11 | nan | -1.01 | Aug 20, 2030 | 1.90 |
| LCH | SWP: IFS 2.659000 01-OCT-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 67,408.59 | 0.10 | nan | -0.20 | Oct 01, 2028 | 2.66 |
| LCH | SWP: IFS 2.964500 26-OCT-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 65,657.75 | 0.09 | nan | -0.13 | Oct 26, 2028 | 2.96 |
| LCH | SWP: IFS 1.889000 20-AUG-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 64,511.47 | 0.09 | nan | -1.01 | Aug 20, 2030 | 1.89 |
| LCH | SWP: IFS 2.408000 30-JUL-2051 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 62,840.11 | 0.09 | nan | -1.69 | Jul 30, 2051 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.673000 19-MAY-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 46,715.08 | 0.07 | nan | -0.47 | May 19, 2031 | 2.67 |
| LCH | SWP: IFS 2.470000 09-DEC-2046 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 45,553.81 | 0.06 | nan | -0.98 | Dec 09, 2046 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.402000 29-JUN-2041 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 43,193.75 | 0.06 | nan | -1.44 | Jun 29, 2041 | 2.40 |
| LCH | SWP: IFS 2.582000 05-JAN-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 39,573.21 | 0.06 | nan | -0.48 | Jan 05, 2042 | 2.58 |
| LCH | SWP: OIS 2.933500 06-DEC-2052 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 39,403.65 | 0.06 | nan | 17.73 | Dec 06, 2052 | 2.93 |
| LCH | SWP: IFS 2.230000 06-JAN-2051 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 34,061.02 | 0.05 | nan | -3.15 | Jan 06, 2051 | 2.23 |
| LCH | SWP: IFS 2.219969 18-SEP-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 30,181.74 | 0.04 | nan | -0.06 | Sep 18, 2029 | 2.22 |
| LCH | SWP: OIS 3.168500 09-JAN-2048 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 27,830.96 | 0.04 | nan | 15.40 | Jan 09, 2048 | 3.17 |
| LCH | SWP: IFS 2.420500 02-AUG-2051 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 27,405.56 | 0.04 | nan | -1.60 | Aug 02, 2051 | 2.42 |
| LCH | SWP: IFS 2.500000 25-JAN-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 26,958.03 | 0.04 | nan | -0.55 | Jan 25, 2037 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.383750 16-JUL-2041 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 26,002.05 | 0.04 | nan | -1.45 | Jul 16, 2041 | 2.38 |
| LCH | SWP: IFS 2.408000 05-MAY-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 23,525.20 | 0.03 | nan | -0.04 | May 05, 2028 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.385000 17-MAY-2028 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 18,699.88 | 0.03 | nan | -0.04 | May 17, 2028 | 2.38 |
| CME | SWP: OIS 2.990000 05-MAY-2053 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 18,277.18 | 0.03 | nan | 17.66 | May 05, 2053 | 2.99 |
| CME | SWP: OIS 2.983500 15-MAR-2048 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 16,713.13 | 0.02 | nan | 15.64 | Mar 15, 2048 | 2.98 |
| CME | SWP: OIS 3.074500 05-MAY-2048 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 15,167.65 | 0.02 | nan | 15.56 | May 05, 2048 | 3.07 |
| LCH | SWP: IFS 2.441898 07-JAN-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 15,059.92 | 0.02 | nan | -0.01 | Jan 07, 2032 | 2.44 |
| LCH | SWP: IFS 2.287500 22-APR-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 8,211.68 | 0.01 | nan | -0.05 | Apr 22, 2032 | 2.29 |
| LCH | SWP: IFS 2.277013 21-AUG-2031 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 7,736.32 | 0.01 | nan | -0.07 | Aug 21, 2031 | 2.28 |
| LCH | SWP: IFS 2.405976 07-JAN-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 5,661.36 | 0.01 | nan | -0.11 | Jan 07, 2055 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.326000 19-DEC-2042 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 5,605.42 | 0.01 | nan | -0.48 | Dec 19, 2042 | 2.33 |
| LCH | SWP: IFS 2.318001 21-AUG-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 5,150.69 | 0.01 | nan | -0.10 | Aug 21, 2034 | 2.32 |
| LCH | SWP: OIS 3.245000 06-DEC-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,911.51 | 0.01 | nan | 6.33 | Dec 06, 2032 | 3.25 |
| LCH | SWP: IFS 2.279200 16-APR-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,798.07 | 0.01 | nan | -0.71 | Apr 16, 2055 | 2.28 |
| LCH | SWP: IFS 2.430940 07-JAN-2045 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,712.15 | 0.01 | nan | -0.03 | Jan 07, 2045 | 2.43 |
| LCH | SWP: IFS 2.277524 27-SEP-2027 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,509.89 | 0.01 | nan | -0.02 | Sep 27, 2027 | 2.28 |
| LCH | SWP: IFS 2.498500 06-APR-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,351.66 | 0.01 | nan | -0.03 | Apr 06, 2028 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.252492 18-SEP-2031 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 4,196.85 | 0.01 | nan | -0.09 | Sep 18, 2031 | 2.25 |
| LCH | SWP: IFS 2.504000 06-DEC-2046 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,977.28 | 0.01 | nan | -0.85 | Dec 06, 2046 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.348746 27-SEP-2049 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,663.02 | 0.01 | nan | -0.29 | Sep 27, 2049 | 2.35 |
| LCH | SWP: IFS 2.340343 10-MAR-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 3,189.90 | 0.00 | nan | -0.42 | Mar 10, 2055 | 2.34 |
| LCH | SWP: IFS 2.491200 27-MAR-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,743.53 | 0.00 | nan | -0.01 | Mar 27, 2029 | 2.49 |
| LCH | SWP: IFS 2.347538 27-SEP-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,672.72 | 0.00 | nan | -0.03 | Sep 27, 2029 | 2.35 |
| LCH | SWP: IFS 2.325200 24-SEP-2049 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,505.12 | 0.00 | nan | -0.38 | Sep 24, 2049 | 2.33 |
| CME | SWP: OIS 3.136000 05-MAY-2030 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,365.47 | 0.00 | nan | 4.16 | May 05, 2030 | 3.14 |
| LCH | SWP: IFS 2.290010 18-SEP-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 2,055.13 | 0.00 | nan | -0.13 | Sep 18, 2034 | 2.29 |
| LCH | SWP: IFS 1.937500 20-AUG-2050 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,785.06 | 0.00 | nan | -5.26 | Aug 20, 2050 | 1.94 |
| LCH | SWP: IFS 2.292200 30-APR-2050 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,776.80 | 0.00 | nan | -0.43 | Apr 30, 2050 | 2.29 |
| LCH | SWP: IFS 2.370000 08-FEB-2053 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,701.36 | 0.00 | nan | -0.47 | Feb 08, 2053 | 2.37 |
| LCH | SWP: OIS 4.008715 11-AUG-2050 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,657.32 | 0.00 | nan | 15.51 | Aug 11, 2050 | 4.01 |
| LCH | SWP: IFS 2.330173 21-AUG-2054 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,580.78 | 0.00 | nan | -0.49 | Aug 21, 2054 | 2.33 |
| LCH | SWP: IFS 2.432500 19-DEC-2032 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,452.56 | 0.00 | nan | -0.09 | Dec 19, 2032 | 2.43 |
| LCH | SWP: IFS 2.319700 16-APR-2045 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,434.29 | 0.00 | nan | -0.28 | Apr 16, 2045 | 2.32 |
| LCH | SWP: IFS 2.487200 17-MAY-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,206.02 | 0.00 | nan | 0.00 | May 17, 2029 | 2.49 |
| LCH | SWP: IFS 2.316443 21-AUG-2049 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,204.74 | 0.00 | nan | -0.41 | Aug 21, 2049 | 2.32 |
| LCH | SWP: IFS 2.531140 05-APR-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,156.09 | 0.00 | nan | -0.01 | Apr 05, 2029 | 2.53 |
| LCH | SWP: IFS 2.438200 04-DEC-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,109.10 | 0.00 | nan | -0.02 | Dec 04, 2034 | 2.44 |
| LCH | SWP: IFS 2.450000 08-FEB-2028 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,080.41 | 0.00 | nan | -0.04 | Feb 08, 2028 | 2.45 |
| LCH | SWP: IFS 2.373734 27-SEP-2044 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 1,010.60 | 0.00 | nan | -0.19 | Sep 27, 2044 | 2.37 |
| LCH | SWP: IFS 2.350500 06-APR-2053 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 967.46 | 0.00 | nan | -0.53 | Apr 06, 2053 | 2.35 |
| LCH | SWP: IFS 2.601250 30-SEP-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 923.33 | 0.00 | nan | -0.38 | Sep 30, 2031 | 2.60 |
| LCH | SWP: IFS 2.474000 07-FEB-2033 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 806.75 | 0.00 | nan | -0.06 | Feb 07, 2033 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.386200 03-JAN-2054 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 743.85 | 0.00 | nan | -0.23 | Jan 03, 2054 | 2.39 |
| LCH | SWP: IFS 2.391200 12-JUN-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 659.17 | 0.00 | nan | -0.16 | Jun 12, 2055 | 2.39 |
| LCH | SWP: IFS 2.388582 10-MAR-2045 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 622.31 | 0.00 | nan | -0.12 | Mar 10, 2045 | 2.39 |
| LCH | SWP: IFS 2.355332 21-AUG-2039 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 484.85 | 0.00 | nan | -0.17 | Aug 21, 2039 | 2.36 |
| LCH | SWP: IFS 2.408700 30-APR-2035 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 449.04 | 0.00 | nan | -0.01 | Apr 30, 2035 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.332735 21-AUG-2044 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 392.06 | 0.00 | nan | -0.29 | Aug 21, 2044 | 2.33 |
| LCH | SWP: IFS 2.405200 03-JAN-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 383.47 | 0.00 | nan | -0.04 | Jan 03, 2034 | 2.41 |
| LCH | SWP: OIS 4.199700 06-MAY-2039 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | 375.77 | 0.00 | nan | 10.33 | May 06, 2039 | 4.20 |
| LCH | SWP: IFS 2.448200 09-JAN-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 320.68 | 0.00 | nan | -0.01 | Jan 09, 2034 | 2.45 |
| LCH | SWP: IFS 2.366262 27-SEP-2054 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 315.21 | 0.00 | nan | -0.31 | Sep 27, 2054 | 2.37 |
| LCH | SWP: IFS 2.500000 05-JAN-2033 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 230.43 | 0.00 | nan | -0.04 | Jan 05, 2033 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.405200 04-DEC-2045 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 211.91 | 0.00 | nan | -0.02 | Dec 04, 2045 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.396279 27-SEP-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 185.92 | 0.00 | nan | -0.04 | Sep 27, 2034 | 2.40 |
| LCH | SWP: IFS 2.333200 24-SEP-2054 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 169.95 | 0.00 | nan | -0.49 | Sep 24, 2054 | 2.33 |
| LCH | SWP: IFS 2.578700 30-OCT-2028 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 139.80 | 0.00 | nan | 0.00 | Oct 30, 2028 | 2.58 |
| LCH | SWP: IFS 2.406200 04-DEC-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 140.24 | 0.00 | nan | -0.03 | Dec 04, 2055 | 2.41 |
| LCH | SWP: IFS 2.394700 04-DEC-2050 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 48.65 | 0.00 | nan | -0.01 | Dec 04, 2050 | 2.39 |
| LCH | SWP: IFS 2.457165 12-MAR-2044 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | 10.68 | 0.00 | nan | 0.00 | Mar 12, 2044 | 2.46 |
| LCH | SWP: IFS 2.489912 11-JUN-2029 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -23.92 | 0.00 | nan | 0.00 | Jun 11, 2029 | 2.49 |
| LCH | SWP: IFS 2.535710 13-APR-2033 | Cash and/or Derivatives | Swaps | -79.50 | 0.00 | nan | 0.00 | Apr 13, 2033 | 2.54 |
| LCH | SWP: IFS 2.514200 19-MAR-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -93.08 | 0.00 | nan | 0.03 | Mar 19, 2034 | 2.51 |
| LCH | SWP: IFS 2.474700 15-MAR-2044 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -112.20 | 0.00 | nan | 0.04 | Mar 15, 2044 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.496700 15-MAR-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -171.00 | 0.00 | nan | 0.02 | Mar 15, 2034 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.482200 19-MAR-2044 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -238.06 | 0.00 | nan | 0.07 | Mar 19, 2044 | 2.48 |
| LCH | SWP: IFS 2.429700 28-OCT-2055 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -293.73 | 0.00 | nan | 0.07 | Oct 28, 2055 | 2.43 |
| LCH | SWP: IFS 2.486563 12-MAR-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -313.92 | 0.00 | nan | 0.01 | Mar 12, 2034 | 2.49 |
| LCH | SWP: IFS 2.494700 30-JAN-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -351.15 | 0.00 | nan | 0.02 | Jan 30, 2034 | 2.49 |
| LCH | SWP: IFS 2.467200 12-JUN-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -419.17 | 0.00 | nan | 0.01 | Jun 12, 2032 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.514700 26-FEB-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -826.61 | 0.00 | nan | 0.03 | Feb 26, 2034 | 2.51 |
| LCH | SWP: OIS 4.152700 04-JUN-2050 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,195.67 | 0.00 | nan | 15.34 | Jun 04, 2050 | 4.15 |
| LCH | SWP: IFS 2.500200 18-JAN-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,443.81 | 0.00 | nan | 0.03 | Jan 18, 2034 | 2.50 |
| LCH | SWP: IFS 2.481700 28-OCT-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,536.12 | 0.00 | nan | 0.03 | Oct 28, 2032 | 2.48 |
| LCH | SWP: IFS 2.605200 28-OCT-2028 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,600.77 | 0.00 | nan | 0.01 | Oct 28, 2028 | 2.61 |
| LCH | SWP: IFS 2.470855 21-OCT-2035 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -1,889.75 | 0.00 | nan | 0.04 | Oct 21, 2035 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.464200 03-NOV-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,096.38 | 0.00 | nan | 0.02 | Nov 03, 2032 | 2.46 |
| LCH | SWP: IFS 2.474938 07-JAN-2040 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,649.16 | 0.00 | nan | 0.03 | Jan 07, 2040 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.577200 22-MAY-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,834.68 | 0.00 | nan | 0.11 | May 22, 2034 | 2.58 |
| LCH | SWP: IFS 2.470641 21-OCT-2032 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,896.07 | 0.00 | nan | 0.02 | Oct 21, 2032 | 2.47 |
| LCH | SWP: IFS 2.576815 05-APR-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,914.71 | 0.00 | nan | 0.09 | Apr 05, 2034 | 2.58 |
| LCH | SWP: IFS 2.617279 21-OCT-2028 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,928.39 | 0.00 | nan | 0.01 | Oct 21, 2028 | 2.62 |
| LCH | SWP: IFS 2.539968 11-JUN-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -2,985.35 | 0.00 | nan | 0.09 | Jun 11, 2034 | 2.54 |
| LCH | SWP: IFS 2.463937 07-JAN-2035 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -3,039.24 | 0.00 | nan | 0.01 | Jan 07, 2035 | 2.46 |
| LCH | SWP: IFS 2.544700 27-MAR-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -3,973.34 | -0.01 | nan | 0.06 | Mar 27, 2034 | 2.54 |
| LCH | SWP: IFS 2.552200 17-MAY-2034 USC | Cash and/or Derivatives | Swaps | -8,723.35 | -0.01 | nan | 0.09 | May 17, 2034 | 2.55 |
| LCH | SWP: OIS 3.658200 04-JUN-2030 SOF | Cash and/or Derivatives | Swaps | -9,145.55 | -0.01 | nan | 4.18 | Jun 04, 2030 | 3.66 |
| USD | USD CASH | Cash and/or Derivatives | Cash | -20,236.78 | -0.03 | nan | 0.00 | nan | 0.00 |
| DERIV_USD | DERIV USD BALANCE WITH R93546 CME | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | -53,244.21 | -0.08 | nan | 0.00 | Dec 04, 2025 | 3.71 |
| DERIV_USD | DERIV USD BALANCE WITH R93546 LCH | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | -2,393,429.52 | -3.39 | nan | 0.00 | Dec 04, 2025 | 3.71 |
| iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Fund Holdings as of | Dec 03, 2025 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Inception Date | May 08, 2018 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Shares Outstanding | 2,650,000.00 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Stock | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Bond | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Cash | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
| Name | Sector | Asset Class | Market Value | Weight (%) | Notional Value | SEDOL | YTM (%) | Coupon (%) | Mod. Duration |
| CASH COLLATERAL USD XCITI | Cash and/or Derivatives | Cash Collateral and Margins | 3,109,000.00 | 4.41 | 3,109,000.00 | nan | 4.96 | 3.71 | 0.00 |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cash and/or Derivatives | Money Market | 1,138,962.79 | 1.62 | 1,138,962.79 | 6922477 | 3.86 | 3.71 | 0.13 |
| SWP: IFS 2.565000 02-JUN-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 269,888.93 | 0.38 | -2,730,111.07 | nan | nan | 2.56 | -0.53 |
| SWP: IFS 2.240000 12-JAN-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 265,328.77 | 0.38 | -1,734,671.23 | nan | nan | 2.24 | -0.77 |
| SWP: IFS 2.465500 07-APR-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 211,162.77 | 0.30 | -1,788,837.23 | nan | nan | 2.47 | -0.62 |
| SWP: IFS 2.921000 21-OCT-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 180,104.72 | 0.26 | -2,819,895.28 | nan | nan | 2.92 | -0.06 |
| SWP: IFS 2.401000 09-FEB-2031 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 165,577.43 | 0.23 | -1,274,422.57 | nan | nan | 2.40 | -0.66 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 146,171.45 | 0.21 | 146,171.45 | BJXS2M9 | 5.44 | 4.90 | 12.21 |
| CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 126,322.82 | 0.18 | 126,322.82 | BF4JKH4 | 5.94 | 5.05 | 12.57 |
| SWP: IFS 2.742500 15-SEP-2026 | Cash and/or Derivatives | Cash | 115,838.01 | 0.16 | -1,484,161.99 | nan | nan | 2.74 | -0.06 |
| SWP: IFS 2.614500 07-JAN-2037 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 108,040.88 | 0.15 | -2,941,959.12 | nan | nan | 2.61 | -0.40 |
| SWP: IFS 1.947500 20-AUG-2050 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 105,967.04 | 0.15 | -494,032.96 | nan | nan | 1.95 | -5.20 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 105,625.45 | 0.15 | 105,625.45 | B283338 | 5.30 | 6.75 | 8.25 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 104,382.40 | 0.15 | 104,382.40 | BQ66T84 | 5.59 | 5.30 | 14.07 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 103,927.96 | 0.15 | 103,927.96 | BRBCSG5 | 4.78 | 5.47 | 6.45 |
| T-MOBILE USA INC | Communications | Fixed Income | 102,611.40 | 0.15 | 102,611.40 | BN0ZLW4 | 4.28 | 3.88 | 3.95 |
| ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 101,014.15 | 0.14 | 101,014.15 | BMCF8B3 | 4.04 | 3.20 | 3.67 |
| META PLATFORMS INC | Communications | Fixed Income | 95,781.33 | 0.14 | 95,781.33 | nan | 5.55 | 5.50 | 11.94 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 95,761.28 | 0.14 | 95,761.28 | BMDLR57 | 4.74 | 5.29 | 6.07 |
| AT&T INC | Communications | Fixed Income | 92,105.66 | 0.13 | 92,105.66 | BNTFQF3 | 5.83 | 3.50 | 15.09 |
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 91,089.84 | 0.13 | 91,089.84 | BK5XW52 | 4.75 | 4.70 | 7.88 |
| BOEING CO | Capital Goods | Fixed Income | 89,980.45 | 0.13 | 89,980.45 | BM8R6R5 | 5.82 | 5.80 | 12.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 89,586.15 | 0.13 | 89,586.15 | BMFVFL7 | 5.57 | 5.01 | 13.50 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN | Banking | Fixed Income | 89,318.83 | 0.13 | 89,318.83 | BPNYGN8 | 4.70 | 5.01 | 5.52 |
| AT&T INC | Communications | Fixed Income | 88,289.64 | 0.13 | 88,289.64 | BNSLTY2 | 5.84 | 3.55 | 15.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 88,089.15 | 0.12 | 88,089.15 | BNW0354 | 4.57 | 2.38 | 5.12 |
| ABBVIE INC | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 87,674.80 | 0.12 | 87,674.80 | BJDRSH3 | 5.48 | 4.25 | 13.97 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 86,024.09 | 0.12 | 86,024.09 | BLD7GV7 | 4.59 | 3.35 | 5.49 |
| WELLS FARGO & COMPANY MTN | Banking | Fixed Income | 84,319.92 | 0.12 | 84,319.92 | BN101G2 | 4.68 | 4.90 | 5.54 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 83,163.75 | 0.12 | 83,163.75 | BRBH8L5 | 4.71 | 5.35 | 6.16 |
| PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 82,749.40 | 0.12 | 82,749.40 | BQ66T62 | 4.49 | 4.75 | 6.23 |
| META PLATFORMS INC | Communications | Fixed Income | 82,635.79 | 0.12 | 82,635.79 | nan | 5.83 | 5.75 | 15.39 |
| CVS HEALTH CORP | Consumer Non-Cyclical | Fixed Income | 82,214.76 | 0.12 | 82,214.76 | BF4JK96 | 5.35 | 4.78 | 9.03 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 80,858.10 | 0.11 | 80,858.10 | BN101H3 | 4.64 | 4.91 | 5.54 |
| SWP: IFS 1.833750 18-OCT-2049 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 79,292.95 | 0.11 | -338,707.05 | nan | nan | 1.83 | -5.48 |
| SWP: IFS 2.446000 29-JUN-2041 | Cash and/or Derivatives | Swaps | 78,936.74 | 0.11 | -921,063.26 | nan | nan | 2.45 | -1.31 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Banking | Fixed Income | 78,646.02 | 0.11 | 78,646.02 | BN95VC5 | 4.61 | 3.10 | 5.51 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Banking | Fixed Income | 78,398.74 | 0.11 | 78,398.74 | BKVKP92 | 4.42 | 2.58 | 4.92 |
| CITIGROUP INC | Banking | Fixed Income | 78,385.38 | 0.11 | 78,385.38 | BMWJ0T7 | 4.64 | 2.57 | 4.17 |
