ETF constituents for LQDW

Below, a list of constituents for LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF) is shown. In total, LQDW consists of 3036 securities.

Note: The data shown here is as of date Dec 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Duration Maturity Coupon (%)
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT Corporates Fixed Income 291,861,827.05 101.04 8.09 nan 0.00
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Cash and/or Derivatives Money Market 2,550,000.00 0.88 0.10 nan 3.71
USD CASH Cash and/or Derivatives Cash -2,082,229.38 -0.72 0.00 nan 0.00
DEC25 LQD US C @ 110 Cash and/or Derivatives Other Derivatives -3,472,050.01 -1.20 506.60 Dec 19, 2025 0.00
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF nan nan nan nan nan nan nan
Fund Holdings as of nan nan nan nan nan nan nan
Inception Date nan nan nan nan nan nan nan
Shares Outstanding nan nan nan nan nan nan nan
Stock nan nan nan nan nan nan nan
Bond nan nan nan nan nan nan nan
Cash nan nan nan nan nan nan nan
Other nan nan nan nan nan nan nan
Name Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value FX Rate Mod. Duration Yield to Call (%)
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY Money Market 3,419,581.94 1.19 3,419,581.94 1.00 0.13 nan
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Fixed Income 639,076.30 0.22 639,076.30 1.00 12.19 nan
CVS HEALTH CORP Fixed Income 553,918.57 0.19 553,918.57 1.00 12.55 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 460,923.88 0.16 460,923.88 1.00 8.24 nan
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Fixed Income 454,456.20 0.16 454,456.20 1.00 14.04 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 454,048.33 0.16 454,048.33 1.00 6.44 nan
T-MOBILE USA INC Fixed Income 449,153.87 0.16 449,153.87 1.00 3.95 nan
ABBVIE INC Fixed Income 441,783.05 0.15 441,783.05 1.00 3.67 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 420,515.47 0.15 420,515.47 1.00 11.93 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 418,097.38 0.14 418,097.38 1.00 6.06 nan
AT&T INC Fixed Income 401,782.52 0.14 401,782.52 1.00 15.07 nan
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC Fixed Income 396,888.06 0.14 396,888.06 1.00 7.87 nan
BOEING CO Fixed Income 391,003.06 0.14 391,003.06 1.00 12.87 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 389,925.11 0.14 389,925.11 1.00 13.47 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 388,206.22 0.13 388,206.22 1.00 5.51 nan
AT&T INC Fixed Income 386,196.00 0.13 386,196.00 1.00 15.40 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 384,360.58 0.13 384,360.58 1.00 5.11 nan
ABBVIE INC Fixed Income 381,942.48 0.13 381,942.48 1.00 13.95 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 375,737.01 0.13 375,737.01 1.00 5.49 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 367,259.11 0.13 367,259.11 1.00 5.54 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 362,976.46 0.13 362,976.46 1.00 6.16 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 362,422.92 0.13 362,422.92 1.00 15.35 nan
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Fixed Income 359,626.09 0.12 359,626.09 1.00 6.22 nan
CVS HEALTH CORP Fixed Income 357,819.80 0.12 357,819.80 1.00 9.02 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 353,071.01 0.12 353,071.01 1.00 5.54 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 343,748.24 0.12 343,748.24 1.00 5.50 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 342,612.02 0.12 342,612.02 1.00 4.17 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 342,320.69 0.12 342,320.69 1.00 4.92 nan
AMGEN INC Fixed Income 336,901.82 0.12 336,901.82 1.00 13.58 nan
AT&T INC Fixed Income 336,231.75 0.12 336,231.75 1.00 15.86 nan
AT&T INC Fixed Income 330,055.41 0.11 330,055.41 1.00 15.65 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 325,364.89 0.11 325,364.89 1.00 4.78 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 323,558.60 0.11 323,558.60 1.00 4.94 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 323,267.26 0.11 323,267.26 1.00 5.45 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 320,441.30 0.11 320,441.30 1.00 7.28 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 317,323.99 0.11 317,323.99 1.00 7.05 nan
MICROSOFT CORPORATION Fixed Income 317,149.19 0.11 317,149.19 1.00 15.97 nan
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Fixed Income 313,274.41 0.11 313,274.41 1.00 12.72 nan
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Fixed Income 312,633.47 0.11 312,633.47 1.00 3.68 nan
MICROSOFT CORPORATION Fixed Income 311,992.53 0.11 311,992.53 1.00 16.04 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 311,817.73 0.11 311,817.73 1.00 6.05 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 311,118.52 0.11 311,118.52 1.00 11.66 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 307,913.82 0.11 307,913.82 1.00 3.81 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 307,564.21 0.11 307,564.21 1.00 5.38 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 307,243.74 0.11 307,243.74 1.00 6.11 nan
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Fixed Income 305,670.52 0.11 305,670.52 1.00 15.47 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 302,640.62 0.10 302,640.62 1.00 5.68 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 302,436.68 0.10 302,436.68 1.00 3.88 nan
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Fixed Income 297,920.96 0.10 297,920.96 1.00 4.05 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 297,454.83 0.10 297,454.83 1.00 14.11 nan
APPLE INC Fixed Income 295,852.47 0.10 295,852.47 1.00 12.55 nan
CITIGROUP INC (FX-FRN) Fixed Income 292,997.37 0.10 292,997.37 1.00 5.46 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 289,355.66 0.10 289,355.66 1.00 5.47 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 285,160.41 0.10 285,160.41 1.00 7.70 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 280,207.69 0.10 280,207.69 1.00 3.49 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 280,120.29 0.10 280,120.29 1.00 7.08 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 279,450.21 0.10 279,450.21 1.00 6.63 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 279,391.95 0.10 279,391.95 1.00 3.63 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 279,275.41 0.10 279,275.41 1.00 6.43 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 278,226.60 0.10 278,226.60 1.00 5.33 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 277,352.59 0.10 277,352.59 1.00 11.19 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 275,604.57 0.10 275,604.57 1.00 14.24 nan
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Fixed Income 274,410.09 0.10 274,410.09 1.00 3.20 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Fixed Income 273,710.88 0.09 273,710.88 1.00 4.33 nan
ABBVIE INC Fixed Income 272,195.93 0.09 272,195.93 1.00 10.32 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 271,758.92 0.09 271,758.92 1.00 6.19 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 271,496.72 0.09 271,496.72 1.00 14.02 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 269,428.23 0.09 269,428.23 1.00 4.90 nan
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Fixed Income 268,029.81 0.09 268,029.81 1.00 10.78 nan
WELLS FARGO & COMPANY Fixed Income 267,039.27 0.09 267,039.27 1.00 6.20 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 266,718.80 0.09 266,718.80 1.00 14.39 nan
BOEING CO Fixed Income 266,252.66 0.09 266,252.66 1.00 3.90 nan
COMCAST CORPORATION Fixed Income 266,019.59 0.09 266,019.59 1.00 16.27 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 264,650.31 0.09 264,650.31 1.00 3.96 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 264,417.24 0.09 264,417.24 1.00 3.60 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 263,980.23 0.09 263,980.23 1.00 5.43 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 262,931.42 0.09 262,931.42 1.00 6.79 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 260,105.45 0.09 260,105.45 1.00 14.64 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 259,114.91 0.09 259,114.91 1.00 4.76 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 258,619.64 0.09 258,619.64 1.00 3.88 nan
AMGEN INC Fixed Income 258,561.37 0.09 258,561.37 1.00 5.93 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 258,328.30 0.09 258,328.30 1.00 5.68 nan
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Fixed Income 255,997.61 0.09 255,997.61 1.00 5.57 nan
COMCAST CORPORATION Fixed Income 255,881.07 0.09 255,881.07 1.00 15.33 nan
BANK OF AMERICA CORP Fixed Income 254,773.99 0.09 254,773.99 1.00 5.13 nan
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Fixed Income 254,366.12 0.09 254,366.12 1.00 4.33 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 252,355.90 0.09 252,355.90 1.00 5.32 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 249,821.27 0.09 249,821.27 1.00 7.85 nan
BANK OF AMERICA CORP Fixed Income 248,451.98 0.09 248,451.98 1.00 3.34 nan
CVS HEALTH CORP Fixed Income 247,228.37 0.09 247,228.37 1.00 11.63 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 246,587.43 0.09 246,587.43 1.00 7.50 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 246,558.29 0.09 246,558.29 1.00 7.75 nan
BOEING CO Fixed Income 246,266.96 0.09 246,266.96 1.00 9.76 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 245,247.28 0.08 245,247.28 1.00 5.13 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 244,985.08 0.08 244,985.08 1.00 13.97 nan
BROADCOM INC Fixed Income 243,382.72 0.08 243,382.72 1.00 7.07 nan
BANK OF AMERICA CORP Fixed Income 242,421.31 0.08 242,421.31 1.00 11.35 nan
BOEING CO Fixed Income 242,246.51 0.08 242,246.51 1.00 14.45 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 242,188.24 0.08 242,188.24 1.00 4.82 nan
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Fixed Income 241,255.97 0.08 241,255.97 1.00 14.28 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 240,294.55 0.08 240,294.55 1.00 3.42 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 239,741.01 0.08 239,741.01 1.00 7.10 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 238,167.80 0.08 238,167.80 1.00 5.66 nan
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Fixed Income 237,905.59 0.08 237,905.59 1.00 13.82 nan
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Fixed Income 237,322.92 0.08 237,322.92 1.00 3.35 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 237,206.39 0.08 237,206.39 1.00 5.34 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 236,448.91 0.08 236,448.91 1.00 5.37 nan
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Fixed Income 236,419.78 0.08 236,419.78 1.00 5.40 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 236,070.17 0.08 236,070.17 1.00 7.72 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 235,458.36 0.08 235,458.36 1.00 6.77 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 233,419.01 0.08 233,419.01 1.00 4.32 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 232,923.73 0.08 232,923.73 1.00 6.25 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 232,836.33 0.08 232,836.33 1.00 3.24 nan
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Fixed Income 232,341.06 0.08 232,341.06 1.00 4.40 nan
AMAZON.COM INC Fixed Income 231,321.38 0.08 231,321.38 1.00 13.34 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 231,117.45 0.08 231,117.45 1.00 5.50 nan
ABBVIE INC Fixed Income 230,359.97 0.08 230,359.97 1.00 14.15 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 228,990.69 0.08 228,990.69 1.00 6.60 nan
AMGEN INC Fixed Income 227,300.94 0.08 227,300.94 1.00 13.65 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 226,834.80 0.08 226,834.80 1.00 3.83 nan
HOME DEPOT INC Fixed Income 226,485.19 0.08 226,485.19 1.00 8.00 nan
BROADCOM INC Fixed Income 225,086.78 0.08 225,086.78 1.00 4.42 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 224,533.24 0.08 224,533.24 1.00 3.63 nan
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION Fixed Income 224,533.24 0.08 224,533.24 1.00 11.23 nan
BROADCOM INC 144A Fixed Income 224,008.83 0.08 224,008.83 1.00 8.29 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 222,581.28 0.08 222,581.28 1.00 3.24 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 222,377.34 0.08 222,377.34 1.00 4.33 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 222,348.21 0.08 222,348.21 1.00 7.01 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 222,056.87 0.08 222,056.87 1.00 3.86 nan
ASTRAZENECA PLC Fixed Income 221,911.21 0.08 221,911.21 1.00 8.37 nan
PFIZER INC Fixed Income 221,357.67 0.08 221,357.67 1.00 8.85 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 220,483.66 0.08 220,483.66 1.00 3.59 nan
T-MOBILE USA INC Fixed Income 220,017.52 0.08 220,017.52 1.00 13.60 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 219,172.64 0.08 219,172.64 1.00 6.76 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 219,056.11 0.08 219,056.11 1.00 3.04 nan
FISERV INC Fixed Income 217,249.82 0.08 217,249.82 1.00 3.26 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 217,249.82 0.08 217,249.82 1.00 13.97 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 216,055.34 0.07 216,055.34 1.00 7.04 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 215,822.27 0.07 215,822.27 1.00 11.19 nan
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Fixed Income 215,618.33 0.07 215,618.33 1.00 11.32 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 215,501.80 0.07 215,501.80 1.00 13.73 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 214,656.92 0.07 214,656.92 1.00 4.15 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 213,753.78 0.07 213,753.78 1.00 10.64 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 213,637.24 0.07 213,637.24 1.00 11.16 nan
AMGEN INC Fixed Income 213,171.10 0.07 213,171.10 1.00 5.58 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 213,054.57 0.07 213,054.57 1.00 7.23 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 212,588.43 0.07 212,588.43 1.00 3.87 nan
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Fixed Income 211,801.82 0.07 211,801.82 1.00 8.78 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 210,374.27 0.07 210,374.27 1.00 6.06 nan
PFIZER INC Fixed Income 210,170.33 0.07 210,170.33 1.00 4.01 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 208,072.71 0.07 208,072.71 1.00 14.17 nan
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Fixed Income 207,897.91 0.07 207,897.91 1.00 13.92 nan
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Fixed Income 207,781.37 0.07 207,781.37 1.00 3.97 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 207,490.04 0.07 207,490.04 1.00 5.47 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 207,111.30 0.07 207,111.30 1.00 7.68 nan
ABBOTT LABORATORIES Fixed Income 207,053.03 0.07 207,053.03 1.00 12.77 nan
TELEFONICA EMISIONES SAU Fixed Income 206,441.22 0.07 206,441.22 1.00 7.38 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 206,353.82 0.07 206,353.82 1.00 4.06 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 205,800.28 0.07 205,800.28 1.00 3.88 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 205,683.75 0.07 205,683.75 1.00 4.24 nan
AMAZON.COM INC Fixed Income 205,567.21 0.07 205,567.21 1.00 14.61 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 205,567.21 0.07 205,567.21 1.00 4.84 nan
CITIBANK NA Fixed Income 205,013.67 0.07 205,013.67 1.00 4.00 nan
UNITEDHEALTH GROUP INC Fixed Income 204,868.01 0.07 204,868.01 1.00 13.77 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 204,139.66 0.07 204,139.66 1.00 7.35 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 202,420.78 0.07 202,420.78 1.00 7.25 nan
AMGEN INC Fixed Income 202,100.31 0.07 202,100.31 1.00 10.87 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 201,488.50 0.07 201,488.50 1.00 16.16 nan
AT&T INC Fixed Income 200,323.15 0.07 200,323.15 1.00 7.04 nan
BROADCOM INC Fixed Income 199,944.41 0.07 199,944.41 1.00 7.91 nan
VISA INC Fixed Income 199,769.61 0.07 199,769.61 1.00 12.52 nan
ABBVIE INC Fixed Income 199,565.68 0.07 199,565.68 1.00 11.46 nan
WALT DISNEY CO Fixed Income 199,216.07 0.07 199,216.07 1.00 4.65 nan
WELLS FARGO & COMPANY Fixed Income 198,866.47 0.07 198,866.47 1.00 12.39 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 198,225.53 0.07 198,225.53 1.00 3.19 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 197,817.66 0.07 197,817.66 1.00 3.83 nan
MORGAN STANLEY Fixed Income 197,671.99 0.07 197,671.99 1.00 9.51 nan
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV Fixed Income 196,564.91 0.07 196,564.91 1.00 8.81 nan
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Fixed Income 196,477.51 0.07 196,477.51 1.00 4.35 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 196,215.30 0.07 196,215.30 1.00 4.41 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 196,069.64 0.07 196,069.64 1.00 8.69 nan
T-MOBILE USA INC Fixed Income 195,923.97 0.07 195,923.97 1.00 6.17 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 195,865.70 0.07 195,865.70 1.00 7.25 nan
CITIGROUP INC (FXD-FRN) Fixed Income 195,720.03 0.07 195,720.03 1.00 4.21 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 195,661.76 0.07 195,661.76 1.00 4.56 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 195,661.76 0.07 195,661.76 1.00 3.65 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 195,632.63 0.07 195,632.63 1.00 14.17 nan
CIGNA GROUP Fixed Income 195,283.03 0.07 195,283.03 1.00 12.81 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 195,253.89 0.07 195,253.89 1.00 7.79 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 195,079.09 0.07 195,079.09 1.00 8.98 nan
NATWEST GROUP PLC Fixed Income 195,049.96 0.07 195,049.96 1.00 3.30 nan
BANCO SANTANDER SA Fixed Income 194,962.56 0.07 194,962.56 1.00 4.73 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 194,933.42 0.07 194,933.42 1.00 6.63 nan
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Fixed Income 194,671.22 0.07 194,671.22 1.00 4.26 nan
AMGEN INC Fixed Income 194,612.95 0.07 194,612.95 1.00 14.97 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 194,379.88 0.07 194,379.88 1.00 3.61 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 194,263.35 0.07 194,263.35 1.00 7.06 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 194,234.21 0.07 194,234.21 1.00 5.44 nan
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Fixed Income 193,068.87 0.07 193,068.87 1.00 4.01 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 191,932.65 0.07 191,932.65 1.00 4.08 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 191,903.52 0.07 191,903.52 1.00 4.65 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 191,757.85 0.07 191,757.85 1.00 3.88 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 191,553.92 0.07 191,553.92 1.00 6.47 nan
ABBVIE INC Fixed Income 191,495.65 0.07 191,495.65 1.00 6.67 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 191,379.11 0.07 191,379.11 1.00 6.12 nan
HSBC HOLDINGS PLC Fixed Income 190,942.11 0.07 190,942.11 1.00 5.80 nan
MORGAN STANLEY Fixed Income 190,883.84 0.07 190,883.84 1.00 12.86 nan
ORANGE SA Fixed Income 190,679.91 0.07 190,679.91 1.00 4.21 nan
BROADCOM INC Fixed Income 190,505.10 0.07 190,505.10 1.00 7.40 nan
BARCLAYS PLC Fixed Income 190,184.63 0.07 190,184.63 1.00 7.05 nan
SHELL FINANCE US INC Fixed Income 189,776.76 0.07 189,776.76 1.00 12.40 nan
FORD MOTOR COMPANY Fixed Income 189,689.36 0.07 189,689.36 1.00 5.40 nan
BOEING CO Fixed Income 189,281.49 0.07 189,281.49 1.00 13.28 nan
AT&T INC Fixed Income 189,048.42 0.07 189,048.42 1.00 13.72 nan
WELLS FARGO & CO Fixed Income 188,931.89 0.07 188,931.89 1.00 11.06 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 188,116.14 0.07 188,116.14 1.00 15.21 nan
AMAZON.COM INC Fixed Income 187,824.81 0.07 187,824.81 1.00 7.89 nan
HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Fixed Income 187,766.54 0.07 187,766.54 1.00 3.54 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 187,562.60 0.06 187,562.60 1.00 7.53 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 187,067.33 0.06 187,067.33 1.00 9.82 nan
MORGAN STANLEY Fixed Income 186,601.19 0.06 186,601.19 1.00 12.23 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 186,455.52 0.06 186,455.52 1.00 3.84 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 186,135.05 0.06 186,135.05 1.00 12.28 nan
UNITEDHEALTH GROUP INC Fixed Income 185,843.72 0.06 185,843.72 1.00 13.40 nan
CITIGROUP INC Fixed Income 185,406.71 0.06 185,406.71 1.00 2.88 nan
BAT CAPITAL CORP Fixed Income 184,998.84 0.06 184,998.84 1.00 8.79 nan
APPLE INC Fixed Income 184,969.71 0.06 184,969.71 1.00 12.05 nan
BANK OF AMERICA CORP MTN Fixed Income 184,678.37 0.06 184,678.37 1.00 3.76 nan
HCA INC Fixed Income 184,445.30 0.06 184,445.30 1.00 4.27 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 184,416.17 0.06 184,416.17 1.00 3.65 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 184,008.29 0.06 184,008.29 1.00 4.02 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 183,891.76 0.06 183,891.76 1.00 11.01 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 183,833.49 0.06 183,833.49 1.00 15.16 nan
AT&T INC Fixed Income 183,483.89 0.06 183,483.89 1.00 6.51 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 183,309.09 0.06 183,309.09 1.00 3.64 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 183,250.82 0.06 183,250.82 1.00 4.91 nan
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY Fixed Income 182,959.48 0.06 182,959.48 1.00 12.90 nan
VERIZON COMMUNICATIONS INC Fixed Income 182,872.08 0.06 182,872.08 1.00 15.36 nan
CENTENE CORPORATION Fixed Income 182,755.55 0.06 182,755.55 1.00 3.54 nan
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Fixed Income 181,939.80 0.06 181,939.80 1.00 6.08 nan
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC Fixed Income 181,415.40 0.06 181,415.40 1.00 4.11 nan
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Fixed Income 181,124.06 0.06 181,124.06 1.00 3.39 nan
BANK OF AMERICA CORP Fixed Income 181,065.79 0.06 181,065.79 1.00 4.80 nan
KROGER CO Fixed Income 180,861.86 0.06 180,861.86 1.00 6.98 nan
EXXON MOBIL CORP Fixed Income 180,191.78 0.06 180,191.78 1.00 13.90 nan
BROADCOM INC Fixed Income 180,104.38 0.06 180,104.38 1.00 11.08 nan
ABBVIE INC Fixed Income 180,075.25 0.06 180,075.25 1.00 7.41 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 179,754.78 0.06 179,754.78 1.00 13.14 nan
TELEFONICA EMISIONES SAU Fixed Income 179,550.84 0.06 179,550.84 1.00 12.01 nan
AT&T INC Fixed Income 179,405.17 0.06 179,405.17 1.00 11.27 nan
AT&T INC Fixed Income 179,230.37 0.06 179,230.37 1.00 14.56 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 178,502.03 0.06 178,502.03 1.00 6.62 nan
BOEING CO Fixed Income 177,482.35 0.06 177,482.35 1.00 6.51 nan
KRAFT HEINZ FOODS CO Fixed Income 177,424.08 0.06 177,424.08 1.00 12.64 nan
ABBVIE INC Fixed Income 176,928.81 0.06 176,928.81 1.00 12.25 nan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Fixed Income 176,637.47 0.06 176,637.47 1.00 4.05 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 176,608.34 0.06 176,608.34 1.00 12.30 nan
UNITEDHEALTH GROUP INC Fixed Income 176,608.34 0.06 176,608.34 1.00 6.17 nan
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Fixed Income 176,520.94 0.06 176,520.94 1.00 13.69 nan
GILEAD SCIENCES INC Fixed Income 176,375.27 0.06 176,375.27 1.00 12.37 nan
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP Fixed Income 176,258.74 0.06 176,258.74 1.00 14.83 nan
EXXON MOBIL CORP Fixed Income 176,054.80 0.06 176,054.80 1.00 14.98 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 176,025.67 0.06 176,025.67 1.00 5.01 nan
MORGAN STANLEY Fixed Income 175,967.40 0.06 175,967.40 1.00 6.42 nan
ALPHABET INC Fixed Income 175,705.20 0.06 175,705.20 1.00 7.86 nan
MORGAN STANLEY MTN Fixed Income 175,617.80 0.06 175,617.80 1.00 5.52 nan
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Fixed Income 175,413.86 0.06 175,413.86 1.00 3.05 nan
META PLATFORMS INC Fixed Income 175,355.59 0.06 175,355.59 1.00 5.76 nan
BROADCOM INC Fixed Income 175,005.99 0.06 175,005.99 1.00 4.76 nan
BARCLAYS PLC Fixed Income 174,102.84 0.06 174,102.84 1.00 5.47 nan
WELLS FARGO & COMPANY MTN Fixed Income 174,044.58 0.06 174,044.58 1.00 7.15 nan
ROGERS COMMUNICATIONS INC Fixed Income 173,782.37 0.06 173,782.37 1.00 5.44 nan
ORACLE CORPORATION Fixed Income 173,520.17 0.06 173,520.17 1.00 4.79 nan
CISCO SYSTEMS INC Fixed Income 173,491.04 0.06 173,491.04 1.00 6.62 nan
AMAZON.COM INC Fixed Income 173,374.50 0.06 173,374.50 1.00 15.47 nan
WYETH LLC Fixed Income 173,374.50 0.06 173,374.50 1.00 8.24 nan
BROADCOM INC Fixed Income 172,791.83 0.06 172,791.83 1.00 5.37 nan
JPMORGAN CHASE & CO Fixed Income 172,762.70 0.06 172,762.70 1.00 3.88 nan
